Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 22
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
31-Jan-2022 | A gestão de estoques como ferramenta na redução da ruptura: um estudo de caso em uma empresa de varejo alimentar. | SANTOS, Michel Curto dos | Artigo |
31-Jan-2022 | Utilização da realidade aumentada no apoio a manutenção: suporte remoto, reparos e configurações. | SILVA, Marlon Fernando Ribeiro da | Artigo |
31-Jan-2022 | Uso de análise estatística para tomada de decisão: aplicação de métodos estatísticos para comparação de resultado microbiológicos de carcaças de frango de corte com e sem pigmentação na pele. | ALVES, Khauston Augusto pereira | Artigo |
31-Jan-2022 | Garantia da qualidade aplicada no ramo alimentício: estudo de caso de uma multinacional | ROCHA, Joseila Aparecida | Artigo |
31-Jan-2022 | Gamificação no ensino de disciplinas da engenharia de produção: uma revisão sistemática de literatura. | FEICHAS, Felipe Augusto | Artigo |
27-Jan-2022 | Gerenciamento do tempo em um projeto de recebimento e entrega de livros em uma instituição de ensino superior privada: estudo de caso utilizando o software microsoft project | CORRÊA, Raísa Carvalho Gomes | Artigo |
25-Jan-2022 | Aplicação de ferramentas da qualidade para a melhoria contínua no processo de recebimento e armazenagem de soja em uma grande empresa sul Brasileira. | MAIDEL, Paulo Michahouski | Artigo |
25-Jan-2022 | Alteração do layout produtivo de uma fábrica moveleira de médio porte no rio de janeiro: a importância da otimização do layout produtivo e seus benefícios gerados | VIDAL, João Pedro de Farias | Artigo |
24-Jan-2022 | Processo logística no estoque de uma clínica de médica. | OLIVEIRA, Bárbara Monique Serpa de | Artigo |
25-Jan-2022 | Análise das quantidade movimentadas de granéis sólidos: um estudo de caso das movimentações realizadas entre 2015 a 2019 no porto de aratu, candeias - BA | FIGUEIREDO, Alexsandro da Rocha | Artigo |
16-Dez-2021 | A importância do uso de equipamentos de proteção individual e a conscientização dos colaboradores. | MATA, Amanda Silva da | Artigo |
16-Dez-2021 | Benefícios da implementação de limites superiores e inferiores em dados de produção e dashboard no setor sucroalcooleiro | ROSSI, Jean Marcos | Artigo |
16-Dez-2021 | Simulação do custo de um acidente de trabalho em uma fábrica de óleo | NOCETTI, Renato Rocha | Artigo |
16-Dez-2021 | Estudo de caso sobre a importância da padronização de tempo e temperatura no digestor de vísceras | MIOTO, Milena Albino | Artigo |
16-Dez-2021 | Análise do setor de planejamento, programação e controle de Produção de uma indústria de confecção de roupas em jeans | SOSSAI, Nadyne Husek | Artigo |
16-Dez-2021 | O comércio marítimo internacional sob a ótica da teoria das filas | MACIEL, Rudimar Henrique de Andrade | Artigo |
16-Dez-2021 | Influência da comunicação entre planejamento e controle da produção e expedição em um sistema produtivo | BACHETTI, Ana Paula Bueno | Artigo |
1-Dez-2018 | Implantação de metodologia - Programa 5S em uma metalúrgica do noroeste do Paraná | SANTOS, Gabriela Alves dos; Niquele, Thaisa Minson | TCC |
10-Nov-2019 | Adaptação de leiaute para implantação de uma nova linha de produtos em uma empresa do setor de móveis | ABREU, Graciele Soardi de | TCC |
10-Nov-2019 | Análise swot como ferramenta estratégica em uma empresa do ramo logístico de grãos | DOMINGUES, Eduarda Fernanda | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 22