Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9107
Tipo: | Artigo |
Título: | O comércio marítimo internacional sob a ótica da teoria das filas |
Autor(es): | MACIEL, Rudimar Henrique de Andrade |
Primeiro Orientador: | CALDERARO, Fernando Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | CALDERARO, Fernando Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | MAGAN, Murillo Vilela |
metadata.dc.contributor.referee3: | SLIPACK, Samuel |
Resumo: | Por concentrar 12% do comércio global e oferecer uma rota alternativa para embarcações que transitam entre a Ásia e a Europa, o Canal de Suez é uma das hidrovias mais importantes do mundo. Em março de 2021, um incidente envolvendo um mega cargueiro obstruiu a via por seis dias, alterando a logística do sistema e criando um enorme congestionamento de navios, resultando posteriormente na sobrecarga de portos. Nesse cenário, a pesquisa operacional atua como uma ferramenta de análise e tomada de decisão para otimizar rotas e avaliar custos logísticos por meio de métodos científicos. A teoria das filas, como ferramenta da PO, estuda a formação e as características das filas para prever seu comportamento e traçar planos de ação ou rotas alternativas para que o tempo de espera e os custos sejam diminuídos. A revisão bibliográfica foi empregada para o levantamento de dados, tendo o estudo do caso do bloqueio do Canal de Suez como foco. O trabalho visa mostrar o impacto do entrave do Canal de Suez para os portos de destino das embarcações e para a própria via, por meio da análise da fila formada e seu tempo de dissolução, além de indicar outros pontos de estrangulamento cuja obstrução teria forte influência sobre o comércio global. O estudo coloca o transporte marítimo sob a ótica da teoria das filas, ampliando a área de estudo da pesquisa operacional e contribuindo para a otimização de rotas marítimas. |
Abstract: | As it concentrates 12% of world trade and offers an alternative route for ships that transit between Asia and Europe, the Suez Canal is one of the most important waterways in the world. In March 2021, an incident involving a mega freighter obstructed the path for six days, altering the system's logistics and creating an huge congestion of ships, later resulting in overloading the destination ports. In this scenario, Operational Research acts as an analysis and decision-making tool to optimize routes and assess logistical costs through scientific methods. Queuing Theory, as an OR tool, studies the formation and characteristics of queues to predict their behavior and outline action plans or alternative routes so that waiting time and costs are reduced. For data collection, a literature review was used, focusing on the case study of the blockade of the Suez Canal. The work aims to show the impact of the Suez Canal blockade on the ships' destination ports and on the route itself, through the analysis of the queue formed and its dissolution time, as well as indicating other chokepoints whose obstruction would have a strong influence on global trade. The study places maritime transport from the perspective of queuing theory, expanding the operational research study area and contributing to the optimization of maritime routes. |
Palavras-chave: | Ever Given Pesquisa Operacional Pontos de Estrangulamento |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Citação: | MACIEL, Rudimar Henrique de Andrade.O comércio marítimo internacional sob a ótica da teoria das filas. 28f. 2021. Unicesumar - Universidade Cesumar de Maringá, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9107 |
Data do documento: | 16-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Produção da UNICESUMAR – Universidade de Maringá - como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Pereira Calderaro. | 478.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.