Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 29 de 29
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 21-Nov-2018 | Efeitos da intervenção nutricional sobre variáveis antropométricas, glicemia e pressão arterial em pacientes cadastrados no programa hiperdia do Município de Marialva - PR | STEFANUTO, Vanessa de Sá | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Nov-2018 | Propriedade funcionais do Hibiscus Sabdariffa, aplicações clínicas e contraindicações | CARVALHO, Giovana Sabriny | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2018 | Consumo de alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados por adolescentes com sobrepeso e obesidade | TUBIANA, Larissa Burak | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-Nov-2018 | Avaliação da adesão ao tratamento nutricional dos pacientes com excesso de peso e obesidade atendidos em uma clínica escola de nutrição em Maringá - PR | MIZOTA, Ana Carolina | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2017 | Avaliação nutricional de mulheres idosas em terapia nutricional internadas em um hospital público da cidade de Maringá | SANTOS, Nathália Gonçalves dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2017 | Aleitamento materno, alimentação complementar e estado nutricional de pré-escolares de Quinta do Sol - PR | NASCIMENTOo, Naira Jana; Soldan, Joicy Mara | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2017 | Acidemia Metilmalônica: um estudo de caso | NOGUEIRA, Guilherme Henrique; DALBELLO, Fernanda de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2017 | Ocorrência de episódios de compulsão alimentar e estado nutricional em acadêmicos do curso de nutrição de uma instituição particular de ensino superior do Município de Maringá - PR | GANDOLFO, Edilaine de Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2017 | Avaliação do estado nutricional de crianças de uma Escola Municipal da Cidade de Maringá - PR | NUNES, Aline Karen; FUKURO, Layane Miyuli Garnica | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 29 de 29