Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 31
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Jul-2023 | Como a rede LoRa pode auxiliar a transferência de dados à longa distância no meio rural | SANTOS, Lucas Campos dos | Artigo |
5-Jul-2023 | Deep Learning aplicado ao reconhecimento de imagem para preservação de animais silvestres: uma pesquisa exploratória. | FERRAZ, Beatriz de Araújo | Artigo |
5-Jul-2023 | Influência da IHC para a inclusão digital dos idosos no Brasil | BURCI, Vinícius Pergo | Artigo |
5-Jul-2023 | Como o Sharding no MongoDB pode impactar na escalabilidade do banco de dados MongoDB. | SANCHEZ, Pedro Bernardo | Artigo |
5-Jul-2023 | Análise do processo de desenvolvimento de software de equipes de uma instituição de ensino | MAGRINELLI, Felipe Carneiro | Artigo |
30-Jun-2023 | Uma análise sobre o termo DataOps | CÂNDIDO, Enderson Menezes | Artigo |
30-Jun-2023 | TEMPEST: Still a Signal Problem | OLIVEIRA, Iago da Costa | Artigo |
30-Jun-2023 | O uso do aprendizado de máquina na instituição Unicesumar para descoberta de nota na disciplina Escola de TI | CARVALHO, João Paulo França de | Artigo |
30-Jun-2023 | aplicativo para apoiar mulheres vulneráveis em situações de risco: um projeto de software | BARCELOS, Tiago Lopes | Artigo |
24-Jan-2022 | Ensaio de programação utilizando conceitos de genética para estudantes do ensino médico | BOROSKI, Gustavo Malheiro | TCC |
24-Jan-2022 | Mapeamento sistemático em internet das coisas na área da saúde | PEREIRA, Pedro Henrique | Artigo |
20-Jan-2022 | Análise de vulnerabilidade e refatoração de code smells em códigos c#: um estudo de caso. | SOARES, Lucas Matheus Nakasima | Artigo |
20-Jan-2022 | Mapeamento sistemático em computação quântica | RIBEIRO, Gabriel Felipe Prado | Artigo |
15-Fev-2021 | Dispositivo utilizando IOT para prevenir acidentes no trânsito devido uma alta alcoolemia | SANTOS, Matheus Nicolielo Serafim dos | Artigo |
15-Fev-2021 | A Inteligência artificial e os sistemas críticos, uma pesquisa exploratória | MONTANHER, Luiz Henrique Moreira | TCC |
15-Fev-2021 | Computação forense e a técnica de esteganografia aplicada em imagens digitais: um mapeamento sistemático | FERREIRA, Jéssica Santiago | TCC |
15-Fev-2021 | Utilizando instrumentação na extração de métricas de aplicações JAVA em tempo de execução | HEMPEL, Gabriel Gaspar | Artigo |
10-Nov-2018 | Análise de sistema de injeção eletrônica de combustível em motor a combustão de quatro tempos | MILLIATI, Alexandre | TCC |
1-Dez-2018 | Aquisição de sinais eletromiográficos com aplicação em fourier para controle de dispositivos biomecânicos | KREPSKI, Gustavo Gonçalves | TCC |
2-Dez-2019 | Criação de um Ambiente utilizando Kubernetes como Orquestrador de Contêineres. | RODRIGUES, Guilherme Alberton | Artigo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 31