Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9858
Tipo: | Artigo |
Título: | Como o Sharding no MongoDB pode impactar na escalabilidade do banco de dados MongoDB. |
Autor(es): | SANCHEZ, Pedro Bernardo |
Primeiro Orientador: | VILELA JUNIOR, Aparecido |
Resumo: | Como milhões de dados são gerados todos os dias no mundo inteiro, são necessários bancos de dados cada vez mais desenvolvidos e capacitados para administrar toda essa informação. Por conta disso, surgiram diversas soluções para escalabilidade nos bancos de dados, tanto para vertical, que consiste em aprimorar a capacidade do hardware, quanto para horizontal, que consiste em distribuir o trabalho necessário para realizar operações entre diversos servidores. Um dos principais bancos de dados utilizados na criação de aplicações escaláveis é o MongoDB, um banco de dados não relacional orientado a documentos. Nele é possível implementar a técnica de sharding, que impacta diretamente na performance do banco de dados e também no custo necessário para mantê-lo. O principal objetivo e motivação para esta pesquisa foi apresentar quais os impactos causados na performance e custo ao implementar sharding em um banco de dados MongoDB. |
Abstract: | As millions of data are generated every day all over the world, increasingly integrated and capable databases are needed to manage all this information. It consists of improving the hardware's capacity for horizontal scalability, which consists of distributing the work required to perform operations among several servers. One of the main databases used in the creation of scalable applications is MongoDB, which is a document-oriented non-relational database, and it is possible to implement a sharding technique, which directly impacts the performance of the database and also in the cost necessary to maintain it. The main objective and motivation for this research was to present the impacts caused in performance and cost when implementing sharding in a MongoDB database. |
Palavras-chave: | NoSQL Perfomance Consulta |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9858 |
Data do documento: | 5-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE SOFTWARE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ, PEDRO BERNARDO.pdf | Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Software da UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em Engenharia de Software. | 336.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.