Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 114
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 21-Nov-2019 | POTENCIAL ALELOPÁTICO DE MILHETO SOBRE SISTEMAS AGRÍCOLAS | ASOIA, Emanuelly Chaves | Artigo |
| 8-Dez-2019 | EFICIÊNCIA DO LODO NO DESENVOLVIMENTO DE Helianthus annuus | CASTRO, Edilaine Natália Alves de; SOUZA, Karolaine Gabriela de Freitas | Artigo |
| 6-Dez-2019 | COMPARAÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE MORANGO (Fragaria ananassa Duch.) EM CULTIVO SEMI-HIDROPÔNICO | ARCOVERDE, Diogo Pombalbino; GOES, Lucas de Araujo | Artigo |
| 6-Dez-2019 | LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE OURIZONA - PR MARINGÁ 2019 | MOSSATTO, Diego Felipe | TCC |
| 6-Dez-2019 | MANEJO PARA DESINFESTAÇÃO DE CAPIM-AMARGOSO (Digitaria insularis) EM MILHO SAFRINHA COM USO DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES | LARA, Charles Almeida; MOLONHI, Priscila da Silva | TCC |
| 8-Dez-2019 | INFLUÊNCIA DO CULTIVO DE BRAQUIÁRIA EM PARÂMETROS FÍSICOS DE SOLO SOB CULTIVO DE CAFÉ | GARCIA, Carlos Augusto | Artigo |
| 4-Dez-2019 | ATIVIDADE ALELOPÁTICA DE EXTRATO AQUOSO DE Crotalaria spectabilis SOBRE O TRIGO E TRAPOERABA | SILVA, Bruno Henrique Gomes; BATISTA, Guilherme Augusto Silva | Artigo |
| 4-Nov-2019 | AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DE Exserohilum turcicum A FUNGICIDAS SISTÊMICOS | LUSTRI, Bárbara Maria | Artigo |
| 5-Dez-2019 | ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE: APLICAÇÃO DE VINHAÇA LÍQUIDA SOBRE TIFTON 85 | JACOMIN, Arthur Padovan; SANTOS, Victor Henrique Soares | Artigo |
| 5-Dez-2019 | ADUBAÇÃO FOLIAR EM ARROZ IRRIGADO | ALMEIDA, Edivan Potratz de; CRUZ, André Matheus Nascimento | Artigo |
| 5-Dez-2019 | LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO – LOTE 129 E 130, LOCALIZADO EM MARINGÁ/PR | SILVA, Leonardo Henrique Tozzi da; COSTA, Victor Henrique de Medeiros | TCC |
| 8-Nov-2019 | INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE AGROQUÍMICOS NO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE Brassica oleracea var. botrytis | BURGUÊS, André de Souza; TRASSI, Gabriel Andreotti | Artigo |
| 27-Nov-2019 | A EFICÁCIA DE DIFERENTES MISTURAS INSETICIDAS DE NEONICOTINÓIDES E PERETRÓIDES NO CONTROLE DE PERCEVEJO BARRIGA VERDE (Dichelops spp.) NA CULTURA DO MILHO | ARAÚJO, Álvaro Henrique Guedes | TCC |
| 8-Nov-2018 | Método Meiosi: potencial taxa de multiplicação em reformas de canaviais | BELLODI, Guilherme Duarte | Artigo |
| 20-Nov-2018 | Levantamento, diagnóstico e planejamento da propriedade rural Sítio Irmãos Antigo | SOUZA, João Lucas Giroldo | TCC |
| 8-Nov-2018 | Interação alelopática de milheto com soja e picão-preto | RODRIGUES, Lincoln Rodrigo | Artigo |
| 21-Nov-2018 | Levantamento, diagnóstico e planejamento do Sítio de São Paulo, no Município de Ivatuba-PR | MORI, José Leonardo | TCC |
| 8-Nov-2018 | Comparação entre o método convencional (GNSS) e o método da aerofotogrametria com vant para o georreferenciamento de imóveis rurais | SILVA, Danilo Ricardo da | Artigo |
| 30-Nov-2018 | Levantamento, diagnóstico e planejamento do Sítio Nossa Senhora de Fátima no Município de Marialva-PR | RANIEIRO, Alisson; Silva, Andre Prado | TCC |
| 8-Nov-2018 | Efeitos alelopáticos da Arruda (ruta graveolens) sobre a trapoeraba (commelina benghalensis) | PEREIRA, Matheus Alves | Artigo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 114