Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 114
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 21-Dez-2021 | Efeitos de adubações mineral e organomineral na cultura da soja | FONSECA, Gustavo; SILVESTRINI, Luiz Eduardo Gesualdo | TCC |
| 21-Dez-2021 | Respostas de produtividade do capim MG5 a aplicação de adubação orgânica, organomineral e mineral | CAPUCI, Julia Trevisan | TCC |
| 21-Dez-2021 | Análise do desenvolvimento de Beta vulgaris 1. Em canteiros com diferentes doses de cinza vegetal proveniente de eucalipto em solo argiloso | SEMCHECHEM, João Pedro Sabino; GOWAN, Johnny Stobo Ramos mc | TCC |
| 12-Fev-2021 | Potencial alelopático da aveia-branca sobre o crescimento inicial do milho e picão-preto | MOSTASSE, Vinícius Marochio | TCC |
| 12-Fev-2021 | Avaliação de diferentes produtos biológicos na produção de mudas de tomate visando o aumento de atributos biométricos | SOUZA JUNIOR, Sebastião Pereira de | TCC |
| 12-Fev-2021 | Levantamento da qualidade fisiológica e sanitária de sementes de hortaliças | PARIZ, Sabrina | TCC |
| 12-Fev-2021 | Efeito da utilização de Molibdênio em componentes de rendimento da cultura da soja | CARVALHO, Renan Couto de | TCC |
| 12-Fev-2021 | Avaliação de diferentes fontes de nitrogênio na cultura do (Zea mays L.) | MACHADO, Raphael Willian Bego; CALVI, Vinicius de Oliveira | TCC |
| 12-Fev-2021 | Efeito de diferentes doses de adubação nitrogenada na produtividade da cultura de trigo | GARBUGIO, Victor Enzo; FERREIRA, Pedro Henrique Inácio | TCC |
| 12-Fev-2021 | Impacto de herbicidas associados ou não a fertilizantes no desenvolvimento de plantas de soja (Glycine max l) resistentes ao Glyphosate | LAZARIN, Mateus Souto; VOLPONI, Thiago Henrique | TCC |
| 12-Fev-2021 | Atuação de diferentes adubações potássicas na cultura do rabanete | TRINDADE, Marcos Paulo Manzatti | TCC |
| 12-Fev-2021 | Desempenho agronômico do milho submetido a diferentes tipos de adubações | SANTOS, Thiago Meneguel dos; ANGELO, Luis Felipe Magri de | TCC |
| 12-Fev-2021 | Avaliação dos métodos de propagação assexuada na produção de mudas de pera | SALVADOR, João Victor Ribeiro | TCC |
| 12-Fev-2021 | Influência de fertilizantes contendo Cálcio, Nitrogênio e Enxofre em híbridos de milho transgênico | PACCI, Jefferson da Silva; GIOSA, Mariana Campos | TCC |
| 12-Fev-2021 | Atividade alelopática da Maria Pretinha sobre o milho | OLIVEIRA, Jair Trizotti; POLLI, Lucas Sisti Michelan de | TCC |
| 12-Fev-2021 | Levantamento, diagnóstico e planejamento da agropecuária Romagnole | VINHOLI, Isabela Saito | TCC |
| 12-Fev-2021 | Influência de diferentes níveis de vigor nas características fisiológicas e de produtividade de soja (Glycine max L.) | KCZAN, Igor Hort; KNIES, William Pedro Ribeiro | TCC |
| 12-Fev-2021 | Uso da cinza vegetal na produção de Beta ulgaris esculenta | CAOBIANCO, Gustavo Gasparelli | TCC |
| 12-Fev-2021 | Avaliação das características morfofisiológicas e da produtividade de soja (Glycine max (L.) Merrill) em função de diferentes níveis de vigor de sementes | BERTÃO, Higor Gabriel da Silva; ANDRADE, Guilherme Antonio de | TCC |
| 12-Fev-2021 | Influência da remoção do meristema apical na produtividade de diferentes variedades de soja | SANTOS, Caio Vinicius dos; DORIGHELLO, Fernando Augusto | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 114