Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9588
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DE DUAS MODALIDADES DE INTERVENÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA, NOS SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E NA CAPACIDADE FÍSICA DE TRABALHADORES DE COOPERATIVAS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
Autor(es): | SILVA, Gabriel Valim da BIFFE, Ariani Carolini OLIVEIRA, Priscila Santos ACENCIO, Fábio Ricardo GARCIA, Raiane Caroline BERTOLINI, Sônia Maria Marques Gomes |
Resumo: | Trabalhadores de cooperativas de reciclagem apresentam disfunções relacionadas as suas atividades laborais devido à sobrecarga e a exigência de movimentos repetitivos, gerando uma rotina desgastante. Diante disso, o objetivo do estudo será comparar o efeito de duas modalidades de intervenções na qualidade de vida, nos sintomas osteomusculares e na capacidade física de trabalhadores de cooperativas de reciclagem. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado com 3 grupos, sendo dois braços com intervenções e um controle. O grupo 1 será composto por cooperados submetidos à prática de exercícios físicos supervisionados por profissionais; no grupo 2 os participantes serão orientados a praticarem exercícios físicos conforme uma cartilha de orientações específicas e no grupo 3 os participantes não serão expostos a nenhum tipo de intervenção. Para isso, a amostra será composta por 90 cooperados, com idade entre 18 e 59 anos, de ambos os sexos, pertencentes as cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos de Maringá-PR. A avaliação será em dois momentos, sendo antes e após 12 semanas de intervenção para verificar a qualidade de vida, presença de sintomas osteomusculares e a capacidade física por meio de testes físicos. Espera-se encontrar melhora na qualidade de vida, diminuição do quadro de dor musculoesquelética e melhor desempenho na capacidade física dos cooperados submetidos às intervenções, além de verificar a existência de diferença significativa entre as duas modalidades de intervenção, para que sejam implementadas ações mais assertivas para a promoção da saúde desta população. |
Palavras-chave: | Gerenciamento de resíduos Promoção da saúde Saúde do trabalhador |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9588 |
Data do documento: | 19-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | XII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (19 à 21 de Outubro de 2021) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Valim da Silva.pdf | Trabalho apresentado no XII Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 21 de outubro de 2021) | 341.83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.