Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9043
Tipo: | Artigo |
Título: | UMA ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS CONTEXTUAIS DO SAEB: PERSPECTIVA SOCIOECONÔMICA E CULTURAL DOS ALUNOS MUNICIPAIS DE MEDIANEIRA/PR |
Autor(es): | BARBIERO, Ana Carolina Neumann ESTRADA, Adrian Alvarez |
Resumo: | O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), composto pela taxa de aprovação e pelo desempenho dos alunos nos testes aplicados é utilizado como um parâmetro de qualidade da educação básica nacional. Além dos testes, também são aplicados questionários contextuais a cada segmento escolar (diretores, professores e alunos). Esta pesquisa objetivará analisar as condições socioeconômicas e culturais dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do município de Medianeira/PR, das três escolas com menor índice no IDEB, valendo-se dos questionários contextuais do SAEB. Adotou-se como referencial teórico alguns estudos relevantes sobre as temáticas de avaliação em larga escala, gestão escolar e qualidade da educação que facilitaram o embasamento teórico-conceitual da pesquisa. No estudo foram utilizados os questionários contextuais dos alunos participantes do SAEB ano 2019, disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), fundamentados na problemática: Quais semelhanças podem ser visualizadas nos questionários contextuais dos alunos à nível municipal, entre as três escolas de menor índice no IDEB do município de Medianeira/PR? Para tanto, será realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico e explicativo. Evidencia-se que aproximando os dados qualiquantitativos será possível construir o perfil dos alunos participantes e proporcionar subsídios para a interpretação dos fatores intra e extraescolares que podem impactar nos indicadores de qualidade. |
Palavras-chave: | Avaliação em larga escala Perfil do alunado Qualidade SAEB |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9043 |
Data do documento: | 19-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | XII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (19 à 21 de Outubro de 2021) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina Neumann Barbiero.pdf | Trabalho apresentado no XII Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 21 de outubro de 2021) | 484.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.