Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8998
Tipo: | Artigo |
Título: | Estado nutricional de idosos residentes em instituições de longa permanência: uma revisão bibliográfica |
Autor(es): | SANTOS, Anna Paula Vieria dos ROSA, Jonatas Dias da |
Primeiro Orientador: | HALLVASS, Andrea Emanuela Chaud |
metadata.dc.contributor.referee1: | HALVASS, Andrea Emanuela Chaud |
metadata.dc.contributor.referee2: | SPINELLI, Silvia Moro Conque |
metadata.dc.contributor.referee3: | FERREIRA, Ana Caroline Roos de Menezes |
Resumo: | Trata-se de um artigo de revisão integrativa da literatura com o objetivo de analisar evidências cientificas sobre o estudo nutricional de idosos institucionalizados no Brasil. A busca de artigos se deu através das plataformas de Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library Online (SciElo) e PubMed, sendo incluídas publicações referentes ao período de 2012 a 2020. Os artigos foram submetidos ao instrumento de avaliação Critical Apppraisal Skills Programme (CASP) a fim de verificar a qualidade metodológica dos estudos. Os resultados mostram perda ponderal e desnutrição porém com Índice de Massa Corporal (IMC) eutrófico, demonstrando a carência de métodos de avaliação nutricional para idosos, uma vez que o IMC se torna um método não preciso, necessitando de mais estudos com esta população no Brasil. Os resultados também demonstram que a inserção do nutricionista nos cuidados de idosos refletem positivamente em sua qualidade de vida e estado nutricional. |
Abstract: | This is an integrative literature review article with the objectice to analyze scientifc evidence about the institutionalizes elderly nutritional study in Brazil. The research for articles was through the Latin American and Caribbean Literature on Health Science (LILACS) platform; Scientific Electronic Library Online (SciElo) and PubMed, including publications referring the period from 2012 to 2020. The articles were subjected to the evaluation instrument Critical Appraisal Skills Programme (CASP), objecting to verify the methodological quality of the studies. The results show ponderal loss and malnutrition, however with eutrophic Body Mass Index (BMI), demonstrating the lack of nutritional evaluation methods for elderly, once the BMI is not na accurate method, requiring more studies with this population in Brazil. The results demonstrate as well that the insertion of the nutritionist in enderly care reflect positively in their life quality and nutritional status. |
Palavras-chave: | Idoso Instituição de Longa Permanência para Idosos Estado Nutricional |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Citação: | SANTOS, Anna Paula Vieira dos; ROSA, Jonatas Dias da. Estado nutricional de idosos residentes em instituições de longa permanência: uma revisão bibliográfica. 12f. 2020. Universidade Cesumar - Unicesumar: Maringá, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8998 |
Data do documento: | 1-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | NUTRIÇÃO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 246.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.