Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/839| Tipo: | TCC |
| Título: | TPM: Total Produtive Maintenance: uma oportunidade de negócio |
| Autor(es): | AZEVEDO, Lucas José da Silva |
| Primeiro Orientador: | ZENNI, Alessandro Severino Vallér |
| Abstract: | A manutenção passou por grandes mudanças, conhecidas como gerações e atualmente vivemos a quarta geração, no entanto, segundo pesquisas da ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção, realizada em 2013, muitas empresas ainda estão inseridas na primeira ou segunda geração, algumas na terceira geração e uma pequena minoria caminha para a quarta geração. E ainda segundo Kardec &Nascif (2009) boa parte delas estão inseridas no paradigma do passado em relação à manutenção. Com a evolução e a necessidade de maior disponibilidade e confiabilidade surgiram técnicas e conceitos para auxiliar o homem de manutenção e a organização a obter maiores resultados e extrair maior proveito dos equipamentos. Nos anos 60 no Japão a empresa Nippondeson, desenvolveu a ferramenta TPM – Total Produtive Maintenance, tendo como principal objetivo atender os requisitos do Just in Time, ou seja, garantir o pleno funcionamento dos ativos com maior disponibilidade produtiva para realizar as entregar no tempo programado.No ano de 2013 a empresa estudada do segmento de injeção de termoplástico situada em Maringá no Paraná, optou pela implementação dessa ferramenta, onde contou com apoio de uma consultoria e um comitê interno para desenvolvimento dos pilares da metodologia. Já em 2014 surgiram os resultados nos indicadores controlados pelo departamento, sendo o principal deles a disponibilidade que em 2013 teve o resultado anual de 3,83% de impacto e nos anos seguintes uma redução média de mais de 1,6% mantendo uma média de 2,20% de impacto apenas nos anos seguintes. |
| Palavras-chave: | Gestão de Manutenção TPM Disponibilidade |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/839 |
| Data do documento: | 12-Nov-2018 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Maringá |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de conclusão de cursos TCC.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

