Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7202| Tipo: | Artigo |
| Título: | EFEITOS DA MICROCORRENTE NO PROCESSO DE REPARAÇÃO TECIDUAL EM RATOS |
| Autor(es): | SENHORINHO, Halina Camargo BERTOLINI, Sônia Maria Marques Gomes |
| Resumo: | A microcorrente, também chamada de MENS (Microcurrent Electrical Meuromuscular Stimulators), tem o propósito de acelerar, otimizar e conferir situação ótima para a reparação tecidual através da suplementação dos potenciais de corrente que ocorrem fisiologicamente em associação ao reparo. Caracterizar a influência da microcorrente no processo de reparação tecidual em ratos. Para a realização deste estudo, a amostra foi constituída por 8 Rattus navergicus albinus, randomizados em dois grupos, a saber: Grupo experimental (G1) e Grupo controle (G2). Os mesmos foram anestesiados com 50 mg/Kg de Tiopental Sódico via intra-peritoneal, submetidos a lesão cutânea por meio de um punch de 1 cm2 e, o Grupo Experimental à aplicação da microcorrente modulada em 10 Hz, 120 µA com reversão da polaridade a cada 3 s, durante 40 minutos após 24 hrs da lesão, por 13 dias. O G2 foi submetido aos mesmos procedimentos que G1, entretanto o aparelho permaneceu desligado. Os animais foram sacrificados no décimo terceiro dia após a lesão e o local da injúria foi excisado e submetido á análise histomorfométrica. A área final da lesão, variou para G1 de 2 mm a 3,52 mm (média 2,85 ±0,63 mm) e para o G2 de 4,16 mm a 9,72 mm (média 7,67 ±2,50 mm). A diferença da área final da lesão entre os grupos propostos foi estatisticamente significante (p=0,0098). Através do presente estudo, tendo em vista o método aplicado, o índice de significância adotado e o grau de liberdade, pode-se concluir que a microcorrente otimiza o processo de reparação tecidual. |
| Palavras-chave: | Eletroestimulação Microcorrente Cicatrização |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7202 |
| Data do documento: | 19-Out-2005 |
| Aparece nas coleções: | IV EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 22 de Outubro de 2005) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| halina_camargo_senhorinho.pdf | 11.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

