Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6305
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DE SOJA (Glycine max (L.) Merrill) TRATADAS COM INSETICIDAS SOB EFEITO DO ARMAZENAMENTO |
Autor(es): | PICCININ, Gleberson Guillen DAN, Lilian Gomes de Moraes BRACCINI, Alessandro de Lucca e GODINHO, Fernanda Brunetta |
Resumo: | A cultura da soja sofre contínua evolução com elevados investimentos em tecnologia. A prática da utilização do tratamento de sementes com inseticidas cresce a cada safra, em virtude do ataque de diferentes espécies de insetos-praga e doenças. Diante disso, objetivo do trabalho é avaliar a qualidade fisiológica de sementes de soja tratadas com inseticidas durante o armazenamento. As sementes das cultivares NK 7059 RR, SYN 3358 RR, BMX Potência RR e BMX Magna RR foram tratadas com os inseticidas thiametoxan (Cruiser 350 FS) na dose de 200 mL de produto comercial (p.c.)/100 kg de sementes e fipronil (Standak) na dose de 200 mL de p.c./100 kg de sementes. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições em esquema fatorial 4 x 2 x 2. As amostras sem e com tratamento foram armazenadas em temperatura ambiente no laboratório e analisadas no início e após 180 dias. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos testes de germinação (primeira contagem e contagem final), envelhecimento acelerado, frio modificado e comprimento de raiz e de plântula. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade (p < 0,05) e, quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste Tukey. Infere-se que a utilização dos inseticidas thiametoxan e fipronil afeta a qualidade fisiológica das sementes de soja reduzindo o vigor. O tratamento de sementes com inseticidas proporciona menor crescimento das raízes das plântulas de soja após 180 dias de armazenamento. |
Palavras-chave: | Inseticida Semente Vigor |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6305 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
fernanda_brunetta_gordinho1.pdf | 119.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.