Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3170| Tipo: | Artigo |
| Título: | AVALIAÇÃO DA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM PACIENTES COM DISLIPIDEMIA POR ESCORE DE CÁLCIO E ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS |
| Autor(es): | SILVA, Cassia Cristina MARTINS, Heber Amilcar LORENCETE, Taísa Valques |
| Abstract: | As cardiopatias estão entre as maiores causas de mortalidade no mundo, dentre elas destaca-se a Doença Arterial Coronariana (DAC) que ocorre, principalmente, devido ao acúmulo de colesterol na túnica média das artérias e progride insidiosamente ao longo de muitas décadas antes de causar manifestações clínicas. Diante disso pacientes com predisposição merecem maior atenção e investigação no intuito de se obter um diagnóstico menos invasivo, mais seguro e precoce, já que 52% dos indivíduos assintomáticos sofrem infarto agudo do miocárdio. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o impacto da dislipidemia na DAC através de Escore de Cálcio (EC) e angiotomografia de artérias coronárias destacando a importância desses métodos no diagnóstico da DAC. O estudo foi realizado em 1098 pacientes portadores de dislipidemia de um centro de diagnóstico por imagem de Maringá/PR e dividido em duas etapas. Primeiramente foi realizado um levantamento bibliográfico e, em seguida, a pesquisa de campo através da análise dos laudos. Os dados obtidos foram agrupados em um banco de dados e serão analisados através do Software Estatística 8.0, pelo emprego de análise descritiva juntamente com o Teste Qui-Quadrado e significância estatística de 5%. Dessa forma, espera-se evidenciar a importância dos métodos de diagnóstico por imagem em estudo, expondo e debatendo sua utilização na avaliação do paciente e, ainda, no diagnóstico precoce e não invasivo. |
| Palavras-chave: | Angiotomografia Aterosclerose Dislipidemia Doença arterial coronariana Escore de cálcio |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3170 |
| Data do documento: | 4-Nov-2015 |
| Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cassia_cristina_silva.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 204.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

