Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12498| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de ativos naturais em mulheres no período pós-menopausa para o controle de dislipidemias: um estudo de caso |
| Autor(es): | LASKOS, Luana Lacerda LORENCET, Julia Portela |
| Primeiro Orientador: | SWIECH, Juliane Dias Nadal |
| Resumo: | O estudo proposto teve como foco a investigação da relação entre a menopausa e o aumento do risco de dislipidemia em mulheres, considerando a influência da redução da produção de estrogênio nos níveis de LDL-C na fase pós-menopausa. Com o principal objetivo de analisar a importância da nutrição como estratégia preventiva de doenças metabólicas durante a menopausa, assim como testar a eficácia de ativos redutores de colesterol nesse grupo. Também, buscou-se identificar e recomendar intervenções nutricionais e farmacológicas eficazes para mitigar os riscos de dislipidemia e promover a saúde cardiovascular. Foi realizado acompanhamento de uma paciente durante 3 meses com uso dos ativos naturais: Oryza sativa fermentada por Monascus purpureus associada ao uso de Lactobacillus plantarum, como estratégia de intervenção para redução do risco de dislipidemias junto da suplementação de antioxidantes, que possuem efeito cardioprotetor e atuação no metabolismo de lipídios. A partir dos resultados obtidos nos exames laboratoriais, avaliações antropométricas e anamnese, destaca-se redução do colesterol total, triglicerídeos e insulina basal, aumento significativo na concentração de vitamina D, assim como a redução de medidas antropométricas na paciente. Considerando as alterações metabólicas ocorridas durante o tratamento, pode- se concluir que a utilização de ativos naturais pode ser uma alternativa de intervenção para pacientes que busquem evitar os efeitos colaterais das estatinas. |
| Palavras-chave: | Fatores de risco de doenças cardíacas Climatério LDL-colesterol HDL-colesterol Controle glicêmico |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12498 |
| Data do documento: | 29-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | Nutrição - Ponta Grossa |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JULIA PORTELA LORENCET_LUANA LACERDA LASKOS.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
