Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8062| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES EM CRIANÇAS DE 6 A 7 ANOS |
| Autor(es): | SCALIANTE, Fabrício Macedo BRUNO, Ana Amélia Costa FIGUEIRA, Cristiane Maria Montanari |
| Palavras-chave: | Sinais |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8062 |
| Data do documento: | 20-Out-2003 |
| Aparece nas coleções: | III EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (20 a 22 de Outubro de 2003) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| fabricio_macedo_scaliante.pdf | 160.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

