Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7975| Tipo: | Artigo |
| Título: | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA |
| Autor(es): | LIMA, Cristina Ferreira GOMES, Lara Regina da Silva PANIZZI, Emmanuel Alvarenga KERKOSKI, Edilaine |
| Palavras-chave: | Crônica |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7975 |
| Data do documento: | 20-Out-2003 |
| Aparece nas coleções: | III EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (20 a 22 de Outubro de 2003) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cristiana_ferreira_lima_1.pdf | 159.64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

