Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7228
Tipo: | Artigo |
Título: | TRATAMENTO PENAL E EXCLUSÃO SOCIAL |
Autor(es): | BRITO, James Simoes De ROSSI, Luiz Alexandre Solano LIMA, Éber Ferreira Silveira |
Resumo: | Este trabalho procurou verificar se a condição socioeconômica dos presos reclusos na Penitenciária Estadual de Maringá - PEM, no período compreendido de maio a setembro de 2004, foi determinante na perpetração dos seus primeiros crimes cometidos. Esta preocupação está diretamente ligada a pelo menos dois fatores. O primeiro relaciona-se à forma com que o sistema penal brasileiro concebe o perpetrador do crime no desenvolvimento do tratamento penal, ou seja, objeto de readaptação e o único responsável pelos seus atos, uma vez que a sua condição socioeconômica não tem ingerência na prática delituosa. O segundo fator se deu em função da necessidade de desmistificar esta concepção imediatista e ahistórica. Assim, este trabalho contribui na discussão e na busca de alternativas para o fazer profissional dos assistentes sociais no campo da execução penal. Optamos então, por um estudo na perspectiva dialética histórica, com abordagem qualitativa a nível exploratória. Para tanto contextualizamos o tratamento penal, resgatando o seu surgimento, na tentativa de desvelar os seus verdadeiros objetivos dentro da evolução histórica, bem como a atual concepção de crime. Logo em seguida, abordamos o homem e as condições materiais de sua existência. Ademais, com um corte transversal, verificamos o nível socioeconômico dos internos desta penitenciária. Através de entrevistas estruturadas e aplicadas ao universo dos internos da PEM, buscamos responder o problema em questão: a condição socioeconômica dos presos da PEM foi determinante na perpetração dos primeiros crimes? Chegamos aos seguintes resultados: As principais profissões exercidas pelos pais destes presos eram a de lavrador com 43,14%; seguidas da de pedreiro com 10,57%; servente de pedreiro com 6,57% e motorista com 6,57%. Que 38,98% das mães dos presos eram doméstica/diarista; 26,41% eram lavradoras e 11,95% costureiras. Estes resultados nos sugerem que os pais destes presos possuem status inferiorizado com poucas possibilidades de dar uma educação formal que permitam a profissionalização de seus filhos, o que é confirmado nas próprias profissões exercidas por estes presos quando cometeram o primeiro delitos, ou seja, 16% eram lavradores, 8,86% ajudantes gerais, 8,29% pedreiros, 6,29% motoristas e 5,71% vendedores. Contudo, os setores econômicos que possuem mais presos era o de serviços com 34,57%, seguidos pelos da construção civil com 22 % e o da agricultura com 20,57%. O nível de escolaridade dos mesmos também era muito baixo, já que, 76,92% dos estupradores eram analfabetos ou cursam até 4ª série do ensino fundamental; que 77,96% dos que furtaram pela primeira vez eram analfabetos ou cursavam até 5ª série do ensino fundamental e que 70,21% dos homicidas eram analfabetos ou cursaram até a 5ª do ensino fundamental. Com relação à remuneração dos presos, 36,01% não tinham nenhuma renda quando cometeram o primeiro crime. Que apesar de 63,99% dos mesmos estarem trabalhando quando cometeram o primeiro crime, 79,90% recebiam até dois salários mínimos e meio. Sendo assim, concluímos que, apesar de não descartar outras teorias que explicam a perpetração dos crimes, a condição socioeconômica tem ingerência maior ou menor em todos os primeiros crimes praticados pelos presos da PEM, ou seja, não é a determinante, mas é a condição ideal na perpetração do crime, uma vez que quase todos os requisitos para uma construção humanizada do ente caracterizam-se um espaço ocupado pelo mercado, ou seja, a alimentação, vestuário, moradia, transportes, meio ambiente, educação, lazer, cultura, o tempo junto com a família, dentre outros, são escassos e inacessíveis para esta parte da população. |
Palavras-chave: | Tratamento penal Condição socioeconômica Crime |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7228 |
Data do documento: | 19-Out-2005 |
Aparece nas coleções: | IV EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 22 de Outubro de 2005) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
james_simoes_de_brito.pdf | 12.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.