Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6767
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO: ESTUDO COMPARATIVO DA COLORAÇÃO DE GRAM EM URINAS CENTRIFUGADAS E NÃO CENTRIFUGADAS |
Autor(es): | TIOSSO, Tatiane Patrícia Babinski COSTA, Marco Antonio COSTA, Gislaine Franco da Moura CHAVES, Michele Ana Flores |
Resumo: | A infecção do trato urinário (ITU) é uma das mais comuns na clínica médica, sendo definida pela invasão microbiana de qualquer órgão do trato urinário desde a uretra até os rins. O trabalho propôs uma comparação dos resultados das bacterioscopias realizadas em análises de parciais de urina entre a amostra centrifugada e a não centrifugada, vislumbrando demonstrar qual é o mais indicado procedimento para um melhor aproveitamento diagnóstico. O estudo foi conduzido no laboratório do município de Quedas do Iguaçu. Foram analisados 155 parciais de urina após triagem pela fita reativa que demonstraram leucócito- esterase positivo. Todas as amostras se apresentaram positivas na bacterioscopia. Do total, 136 foram positivas para bactérias e 19 para leveduras, e 151 eram provenientes de pacientes do sexo feminino. 143 (92,3%) apresentaram microorganismos pelos dois métodos realizados, e 12 (7,7%) somente pelo método da urina centrifugada, o que não foi estatisticamente significativo. 139 urinas apresentaram uma menor quantificação nas amostras não centrifugadas, e somente 4 mostraram o mesmo resultado. Os resultados obtidos demonstram que a bacterioscopia realizada tanto pela urina centrifugada, quanto pela não centrifugada, são métodos adequados para auxílio ao diagnóstico de infecções do trato urinário a partir do exame de parcial de urina. |
Palavras-chave: | Exame parcial de urina Infecção do trato urinário Urina centrifugada Urina não centrifugada |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6767 |
Data do documento: | 23-Out-2007 |
Aparece nas coleções: | V EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica ( 23 a 26 de Outubro de 2007) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
michele_ana_flores_chaves1.pdf | 90.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.