Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5675
Tipo: | Artigo |
Título: | INVESTIGAÇÃO MULTITEMPORAL DE ILHAS DE CALOR E DE FRESCOR NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ- PR UTILIZANDO IMAGENS DO SATÉLITE LANDSAT5 TM |
Autor(es): | GERMANO, Paulo José Moraes Monteiro e Teixeira SAMPAIO, André Cesar Furnaleto ANGELIS, Bruno Luiz Domingos De |
Abstract: | O presente trabalho tem como escopo analisar a aplicação de técnicas de sensoriamento remoto em imagens do satélite Landsat 5,com o intuito de realizar uma análise da ocorrência de fenômenos de ilhas de calor e de frescor no interior do campus da Universidade Estadual de Maringá nos períodos de 2000 a 2010. Nas análises efetuadas a partir dessas imagens referentes ao período de estudo, observou-se que as temperaturas dentro do campus da Universidade Estadual de Maringá, apresentaram diversas variações em sua intensidade e localização. Nos diagnósticos realizados sobre imagens que apresentaram as temperaturas mais elevadas, observou-se que essas geralmente ocorreram nos períodos de verão e na primavera, mais especificamente nos meses de Janeiro, Fevereiro, Outubro Novembro e Dezembro. As temperaturas mais elevadas encontradas variam de 28oC a 38oC, e a diferença entre estas, ou seja, a temperatura do “hot spot” menos o “cold spot” (das imagens com as temperaturas mais elevadas), apresentaram uma linha de tendência indicando um aumento na diferença entre estes valores, o que sugere um maior aquecimento dessas superfícies nessa série histórica. |
Palavras-chave: | Sensoriamento remoto Infravermelho termal Temperatura de superfície |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5675 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
paulo_jose_moraes_monteiro_teixeira_germano1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no VII Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de Outubro de 2011) | 122.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.