Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5637| Tipo: | Artigo |
| Título: | IMPACTO DE DIFERENTES INTENSIDADES DE CAMINHADA EM FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES EM MULHERES SEDENTÁRIAS |
| Autor(es): | CANOVAS, Daniele Cristina GUEDES, Dartagnan Pinto |
| Abstract: | Comparar o impacto de três diferentes intensidades de execução da caminhada em fatores de risco predisponentes às doenças cardiovasculares de mulheres sedentárias. Métodos: Amostra de 21 mulheres pré-menopáusica com idade entre 30 e 50 anos foi aleatoriamente distribuída em três grupos de intervenção. O experimento envolveu caminhada em esteira rolante equivalente a dispêndio energético de 300 kcal/sessão, em intensidades de 4 km/h, 5 km/h e 6 km/h, 4 sessões por semana, durante 12 semanas. Os fatores de risco predisponentes às doenças cardiovasculares envolvidos no estudo foram índice de massa corporal, pressão arterial em repouso e concentrações de lipídeoslipoproteínas plasmáticos. Resultados: Após 12 semanas de intervenção os grupos de mulheres que caminharam em intensidades de 4 km/h e 5 km/h não apresentaram alterações significativas em qualquer uma das variáveis tratadas no estudo, enquanto o grupo de mulheres que caminharam em intensidade de 6 km/h mostraram decréscimos estatisticamente significativos na massa corporal e nas concentrações de lipídeos-lipoproteínas plasmáticos. Conclusão: Os resultados sugerem que a execução da caminhada em intensidade de 6km/h é mais eficiente para alcançar alterações favoráveis no perfil de risco cardiovascular. O estudo demonstrou a eficácia de um programa de caminhada de intensidade moderada para a saúde cardiovascular. |
| Palavras-chave: | Exercício aeróbico Prescrição de exercícios Saúde cardiovascular |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5637 |
| Data do documento: | 27-Out-2009 |
| Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| daniele_cristina_canovas.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 101.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

