Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4945
Tipo: | Artigo |
Título: | O USO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO DA CARNE DO PAMPA GAÚCHO |
Autor(es): | BOECHAT, Andréia Moreira da Fonseca ALVES, Yony Brugnolo |
Abstract: | As Indicações Geográficas são uma das formas especiais de proteção aos produtos, que visam destacar suas características, através da identificação dos fatores naturais e humano. Além de proporcionar o desenvolvimento da região. É um tema bastante difundido e discutido na Europa. Porém, no Brasil apenas sete produtos já possuem o selo. Diante da importância do tema, o presente artigo tem como objetivo apresentar as vantagens da utilização do selo de Indicação Geográfica para o desenvolvimento de uma região. Para isto, foi utilizado o caso da Carne do Pampa Gaúcho, que recebeu o selo de IG em 2006, no qual foi concluído que houve desenvolvimento da região do Pampa Gaúcho, principalmente em relação à preservação ambiental. |
Palavras-chave: | Carne bovina Desenvolvimento regional Indicação geográfica Pampa Gaúcho |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4945 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
andreia_moreira_da_fonseca_boechat.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no VII EPCC Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de outubro de 2011) | 110.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.