Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4771
Tipo: | Artigo |
Título: | UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA GALVANOTÉCNICA NO DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO |
Autor(es): | SGORLON, Juliana Guerra FRANCO, Janaina de Melo KAMINATA, Oswaldo Teruo TAVARES, Célia Regina Granhen |
Abstract: | Os resíduos sólidos industriais constituem um problema ambiental de grandes proporções. Cada vez mais, o gerenciamento desses resíduos, a minimização de sua geração e a maximização do seu reaproveitamento, tem sido um fator de responsabilidade das empresas, e um fator de competitividade do mercado, que exige ações concretas no que se refere ao cuidado e preservação do ambiente. No Brasil, apesar do gerenciamento adequado ser composto de grandes desafios, a reutilização pode ser considerada como alternativa em muitos casos, para fins tais como, pavimentação de estradas, incorporação na construção civil, incorporação ao solo etc. Em todos os casos, tanto para a reutilização, quanto para a disposição, tem-se que levar em consideração os elementos potencialmente contaminantes, que podem ser introduzidos no meio circundante. Os resíduos sólidos industriais são um dos maiores responsáveis pelos impactos ao ambiente, devido às quantidades de produtos químicos como cianetos, solventes e metais (mercúrio, cádmio, chumbo, zinco e alumínio) utilizados na criação e/ou melhoria de produtos, ameaçando os recursos naturais onde são dispostos. As grandes quantidades de resíduos produzidos pelas indústrias do setor metalúrgico, e seus altos custos de manejo, tem estimulado pesquisas que visam o gerenciamento e a disposição adequada desses resíduos através do desenvolvimento de tecnologias limpas e ecológicas,com destaque para o aproveitamento desses resíduos na construção civil, por meio de sua incorporação em técnicas de solidificação/estabilização com objetivo de imobilizar os elementos contaminantes presentes nos mesmos. Nesse contexto o presente trabalho foi proposto com o objetivo do desenvolvimento de uma técnica de aproveitamento dos resíduos provenientes do setor galvanotécnico (microesferas de vidro, poeira de jateamento e lodo de galvanoplastia), como agregados na fabricação de blocos de concreto para pavimentação (BCP). Para isso, inicialmente pretende-se fazer a caracterização físico-química e micro estrutural dos resíduos, por meio de granulometria a laser, massa específica, determinação do pH,análises de lixiviação, solubilização e atividade pozolânica segundo as normas técnicas brasileiras. A caracterização micro estrutural será realizada por meio de fluorescência de raio-X (FRX), difração de raio-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Após a caracterização dos resíduos será feita a fabricação dos blocos de concreto para a pavimentação (BCP). Para a fabricação dos corpos de prova serão utilizados diferentes proporções de resíduos galvanotécnicos em substituição ao cimento. A partir disso, será avaliado o comportamento dos resíduos na matriz cimentícia por meio de ensaios de resistência à compressão, absorção de água, ensaios de lixiviação e solubilização, determinação da abrasão "Los Angeles", resistência à tração na flexão e resistência à tração por compressão diametral segundo as normas regulamentadoras vigentes. Também será feita a caracterização micro estrutural dos corpos de prova por meio de FRX, DRX e MEV. Espera-se com este trabalho o desenvolvimento de uma tecnologia limpa e viável economicamente para o reaproveitamento dos resíduos altamente poluentes da indústria galvanotécnica e com isso contribuir com o decréscimo da disposição inadequada desses rejeitos no ambiente. |
Palavras-chave: | BCP Resíduos de galvanoplastia Incorporação Resíduos Tecnologia limpa |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4771 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
juliana_guerra_sgorlon.pdf | Trabalho apresentado na modalidade grupo de discussão no VII EPCC Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de outubro de 2011) | 74.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.