Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3724
Tipo: | Artigo |
Título: | DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA SATURADA DO SOLO POR MEIO DO PERMEÂMETRO GUELPH |
Autor(es): | TAKENAGA, Fábio Reyge RIBEIRO, Kawana Lopes FERNANDES, Mariana Alher |
Abstract: | A condutividade hidráulica saturada (ks) é a característica que representa a facilidade ou dificuldade com que a água se movimenta no interior de um dado solo. Esse parâmetro hidráulico pode ser determinado por meio de ensaios de campo ou de laboratório, tendo grande importância nos estudos envolvendo fluxo de água subterrânea. O objetivo do presente trabalho foi determinar a condutividade hidráulica do solo empregando o Permeâmetro Guelph numa área localizada nas proximidades do Laboratório de Geotecnia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Apucarana. Neste estudo foram realizados quatro ensaios com o Permeâmetro Guelph empregando o método das duas alturas de carga em três ensaios (denominados de I, II e III) e o método de uma altura de carga em um ensaio (denominado de IV). Todos os ensaios foram feitos em furos com profundidade de 45 cm abaixo da superfície do terreno sendo que a estabilização do ensaio ficou definida a partir de três leituras consecutivas iguais da velocidade de infiltração. Os valores de condutividade hidráulica saturada de campo (kfs) variaram de 3,8×10-4 a 1,4×10-5 cm/s enquanto que os valores de potencial matricial de fluxo (Gm) variaram de 1,6×10-4 a 5,9×10-6 cm²/s. Apesar deste trabalho ser um estudo preliminar e em andamento sobre permeabilidade do solo, os resultados destes ensaios mostram que a média aritmética do valor de condutividade hidráulica saturada equivale à 1,4×10-4 cm/s, podendo ser interpretado como um valor típico de uma argila com silte. |
Palavras-chave: | Condutividade hidráulica saturada do solo Ensaio de campo Permeâmetro Guelph |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3724 |
Data do documento: | 29-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana Alher Fernandes.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 318.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.