Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3658
Tipo: | Artigo |
Título: | POTENCIAL BIOATIVO DE CHÁ DE MORINGA OLEIFERA ADOÇADO COM FOLHAS DE STEVIA REBAUDIANA |
Autor(es): | ZORZENON, Maria Rosa T. HODAS, Fabiane CIOTTA, Simone R. DACOME, Antonio S. MILANI, Paula G. COSTA, Silvio C. da |
Abstract: | Folhas de plantas, como as de Moringa olefeira, são usadas para fortificar alimentos devido a seus altos valores nutricionais e são consumidas, também, como medicamentos tradicionais. Adicionalmente, folhas de Stevia rebaudiana, um arbusto perene nativa da América do Sul, contém glicosídeos de esteviol que são adoçantes de alta intensidade que possuem propriedades funcionais, principalmente em relação a hiperglicemia,diabetes e síndrome metabólica. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é desenvoler um chá de Moringa adoçado com folhas de Stevia e avaliar seu potencial bioativo, em relação a quantidade de compostos fenólicos, flavonoides e atividade antioxidante, a fim de investigar os possíveis efeitos nutricionais dessas duas plantas em conjunto. Para isso, as folhas foram submetidas a infusão em água quente (70 °C) por 5 minutos e filtradas. Os chás (Moringa e Moringa +Stevia) foram avaliados quanto ao seu teor de compostos fenólicos, flavonoides e potencial antioxidante. O chá de Moringa oleifera adoçado com 10% de folhas de Stevia rebaudiana apresentaram maior teor de compostos fenólicos (21 %) e flavonoides (25 %), sem diferença significativa na atividade antioxidante. Ambas folhas de Moringa e Stevia apresentam compostos que possuem propriedades nutracêuticas e por isso tem sido uma alternativa como uso de suplemento alimentar. O uso de Stevia para adoçar diversas classes de alimentos tem aumentado gradadivamente por ser de origem natural, não calórico e pelo enriquecimento funcional do produto, como o caso desse estudo. |
Palavras-chave: | Atividade antioxidante Fenólicos Flavonoides |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3658 |
Data do documento: | 30-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA ROSA TRENTIN ZORZENON.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 192.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.