Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3578
Tipo: | Artigo |
Título: | AJUSTE DAS CURVAS CINÉTICAS DE SECAGEM DE SEMENTES DE SOJA EM CAMADA DELGADA UTILIZANDO MODELOS MATEMÁTICOS EMPÍRICOS E SEMI - EMPÍRICOS |
Autor(es): | BISSARO, Camila Andressa CORDEIRO, Kemily Isozaki Tozzo Bicaio MATIAS, Gustavo De Souza DEFENDI, Rafael Oliveira JORGE, Luiz Mário de Matos |
Abstract: | A cinética de secagem tende a admitir o comportamento de um material sólido quando submetido à secagem, sob determinada condições.Modelos matemáticos são utilizados com o intuito de representar satisfatoriamente a perda de água durante o processo de secagem de sementes de soja, desta forma,contribuem para a obtenção das melhores condições e desempenho da operação. Neste contexto, esse estudo visa utilizar sete modelos matemáticos, classificados em empíricos e semi-empiricos, afim de descrever o comportamento da secagem de sementes de soja em camada delgada em diferentes temperatura de ar de secagem (30, 50 e 70°C).Conclui- se que os modelos generalizados empíricos e semi-empirícos melhores ajustados para as secagens convencionais foram de Aproximação de Difusão, Dois Termos e Midilli et al. para todas as temperaturas de ar de secagem trabalhadas. Desta forma, estes modelos podem ser usados na simulação, na otimização e no controle de processos de secagem como também no projeto de equipamentos. |
Palavras-chave: | Transferência de calor Transferência de massa Ajuste matemático |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3578 |
Data do documento: | 29-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA ANDRESSA BISSARO.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 481.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.