Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3015
Tipo: | Artigo |
Título: | RELAÇÃO UMIDADE:PROTEÍNA NAS CARCAÇAS DE FRANGO DE CORTE |
Autor(es): | DIAS, V ictor Hugo Cortez KOVACS, Thais Akelly Sanches HERRERA, Rafaela Alencar SANTOS, Thaisa Giachini dos SANTOS, José Maurício Gonçalves dos ANDREAZZI, Márcia Aparecida |
Abstract: | A avicultura de corte, atualmente, possui um caráter industrial, uma vez que a partir da década de sessenta diversos fatores, como a melhoria genética, política agrícola de crédito subsidiário, instalação de frigoríficos, introdução de novas tecnologias, alimentação racional, utilização de instalações mais apropriadas, bem como a parceria entre produtores e a agroindústria através das integradoras, proporcionou a intensificação do processo produtivo. Dessa forma, passou a ocupar um lugar de destaque na economia brasileira , representando cerda de 1,5% do Produto Interno Bruto, classificando o Brasil em terceiro maior produtor e maior exportador de carne de frango. Visando a qualidade da carne destinada ao consumidor, durante o abate há a etapa de resfriamento, a qual as aves são imersas na água refrigerada. Entretanto, neste processo ocorre à absorção de água pela carcaça, sendo estabelecido um limite máximo de absorção de 6%, uma vez que diversos fatores, dentre eles a idade e peso das aves, pH elevado, refrigeração rápida da carcaça antes do rigor mortis, bem como a composição química da carne com alto teor de proteína interferem nessa absorção. Dessa forma, é imprescindível monitorar a relação umidade:proteína nas carcaças de frangos de corte para assegurar que as mesmas estejam em conformidade com a legislação vigente. |
Palavras-chave: | Avicultura Frigorífico Legislação Pré - chiller |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3015 |
Data do documento: | 4-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
victor_hugo_cortez_dias_1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 189.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.