Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2655
Tipo: | Artigo |
Título: | GRAUS-DIAS ACUMULADOS PARA A BERINJELA EM MARINGÁ |
Autor(es): | SOUZA, Álvaro Henrique Cândido de SERON, Cássio de Castro LORENZONI, Marcelo Zolin REZENDE, Roberto SANTOS, Fernando André Silva LOZANO, Cláudia Salim |
Abstract: | Este trabalho foi realizado no Centro Técnico de Irrigação da Universidade Estadual de Maringá, no município de Maringá-PR, com o objetivo de relacionar graus-dias acumulados com variáveis de crescimento da berinjela ao longo do ciclo. Os dados fenológicos foram coletados no período de abril a julho de 2015, os valores de temperatura utilizados foram obtidos de uma estação meteorológica automática instalada dentro da casa de vegetação. Foram determinadas as somas térmicas por meio de equações propostas por Doorenbos & Kassam (1994). Os resultados permitiram concluir que medidas de altura e diâmetro possuem correlação significativa com os graus dias acumulados. |
Palavras-chave: | Solanum melongena L Crescimento Altura de planta Graus-dias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2655 |
Data do documento: | 4-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
alvaro_henrique_candido_de_souza_3.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 508.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.