Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12367| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Indução da lactação associada a metoclopramida: um protocolo em prol da sustentabilidade leiteira |
| Autor(es): | FREIRE, Sidnei do Amaral |
| Primeiro Orientador: | ANDREAZZI, Márcia Aparecida |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | CAVALIERI, Fábio Luiz Bim |
| Resumo: | A pecuária do leite é bastante expressiva no Brasil e no mundo e, constantemente, busca avanços para melhoria dos rebanhos e da produção, que envolve o melhoramento genético, a nutrição, o manejo, a sanidade e a reprodução. Dentre as técnicas reprodutivas, o protocolo de indução de lactação se destaca, pois permite que vacas não gestantes produzam leite, porém, a produção é em torno de 80%, acarretando maior manejo e desconforto aos animais. Para sanar esses desafios, novos protocolos têm sido estudados, como é o caso administração de metoclopramida (MCP), que pode elevar a produção de leite. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o emprego de protocolo de indução de lactação associado ao uso de MCP em vacas leiterias. O experimento foi conduzido na Fazenda Escola da Unicesumar. Foram utilizadas 8 vacas da raça Holândes, com falhas reprodutivas, distribuídas em 2 grupos experimentais: G1- animais submetidos ao protocolo de indução de lactação sem a administração de MCP e G2- animais submetidos ao protocolo de indução de lactação associado a administração, nos dias 19 e 20 do protocolo, de injeções de 0,3 mg.kg-1 de cloridrato de MCP, 2 vezes ao dia. Foi empregado o protocolo hormonal de rotina da fazenda, com duração de 22 dias. Nos dias 1, 8, 16 e 22 do protocolo, foram coletadas amostras de sangue para análise do perfil bioquímico sérico e hormonal dos animais. No dia 17 foi iniciada a adaptação à ordenha e, do dia 21 ao dia 30, os animais foram ordenhados e foram coletadas amostras de leite para realização das análises de porcentagem de gordura, proteína, lactose e Contagem de Células Somáticas (CCS). Nesse mesmo período (21 a 30) foi avaliada a produção de leite por ordenha, diária e total (kg). As variáveis foram analisadas pelo procedimento PROC GLM do programa estatístico SAS. O emprego de protocolo de indução de lactação associado à administração de MCP no 19º e 20º dias do protocolo não influenciou a produção de leite diária nem a média da produção dos nove primeiros dias de lactação. Não foram observadas diferenças nas concentrações de gordura e proteína (P>0,05), contudo, os valores se apresentaram acima da referência. Maior CCS e menor concentração de lactose (P<0,05) foram observados nas amostras de leite oriundas das vacas induzidas com MCP. Os níveis séricos das enzimas AST, ALT, FA e dos metabólitos ureia e creatinina não foram afetadas (P>0,05), revelando que as funções hepática e renal dos animais não foram comprometidas pelos fármacos e hormônios utilizados no protocolo e, baseados nos níveis de cortisol, infere-se que o protocolo não prejudicou o bem-estar das vacas. Houve diferença nas concentrações séricas de proteínas totais e albumina entre os grupos (P<0,05), mas os valores se encontram dentro do intervalo de referência para a espécie. Sugere-se que mais pesquisas sejam conduzidas, alterando a dose e/ou quantidade de aplicações do fármaco, a fim de se estabelecer um protocolo de indução de lactação associado à MCP que contribua com a cadeia produtiva leiteira, aumentando a produção e preservando a saúde e o bem-estar dos animais. |
| Palavras-chave: | cloridrato de metoclopramida falhas reprodutivas pecuária leiteira produção de leite |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| metadata.dc.publisher.program: | Ciência, Tecnologia e Segurança Alimentar (Mestrado) |
| Citação: | FREIRE, Sidnei do Amaral. Indução da lactação associada a metoclopramida: um protocolo em prol da sustentabilidade leiteira. 2024. 72 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Limpas) - Universidade Cesumar - Unicesumar, Maringá, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12367 |
| Data do documento: | 28-Fev-2024 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologias Limpas - PPGTL |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SIDNEI DO AMARAL FREIRE.pdf | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas da Universidade Cesumar – UNICESUMAR | 2.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

