Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12358| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Fotocatalisador de grafeno magnético e carvão ativado para degradação de azul de metileno |
| Autor(es): | BERNARDINO, Eduarda Gameleira |
| Primeiro Orientador: | YAMAGUCHI, Natália Ueda |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GONÇALVES, José Eduardo |
| Resumo: | O desenvolvimento industrial acompanha a crescente demanda de consumo da população. Paralelamente, a poluição dos recursos hídricos proveniente de atividades antrópicas modifica a vida aquática e impacta diretamente a saúde humana. Os métodos convencionais de tratamento de efluentes industriais podem não ser satisfatórios para remoção de contaminantes orgânicos. Diante disso, o desenvolvimento de novas técnicas para tratar substâncias mais complexas torna-se uma necessidade. Os processos oxidativos avançados compõem métodos eficazes a fim de oxidar e mineralizar compostos ao depender da estrutura química do contaminante, sendo que, um dos processos mais aplicáveis e econômicos é a fotocatálise heterogênea. O carvão pulverizado de origem animal, é um material residual proveniente da geração do carvão granular e, possui cerca de 75% de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) em sua composição. Tal mineral natural, é o principal componente de dentes e ossos e, vem sendo cada vez mais utilizado como suporte de catalisadores e, especialmente no tratamento de água. Sua morfologia e propriedades físicas permite o ajuste do material por diversas técnicas sintéticas, além de ser um resíduo com baixo custo empregado. Neste contexto, a presente pesquisa teve o objetivo de avaliar a atividade fotocatalítica de um nanocompósito de Grafeno e MnFe2O4 suportado em carvão ativado de osso bovino pulverizado (CP-GM) para degradação do corante azul de metileno (AM) em amostras artificialmente poluídas. Selecionado a granulometria do carvão ativado, realizou-se a síntese e caracterização do CP-GM, seguido das análises de microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, difração de raio X, potencial zeta e ponto de carga zero. Posteriormente, avaliou-se a eficiência do nanocompósito utilizando irradiação solar como fonte de energia para degradação do corante, em diferentes condições de concentração de fotocatalisador, concentração de H2O2 e comportamento em diferentes faixas de pH. A sinergia entre os materiais do nanocompósito potencializou a degradação fotocatalítica do corante AM, atingindo 85,5% de remoção ao utilizar 0,05 g/L de catalisador em pH neutro, constando-se o estreitamento do band gap do nanocompósito quando comparado com o CP, de 5,0 eV para 2,1 eV, o que comprovou a eficácia do OGR e MnFe2O4 suportados no carvão. Ainda, o fotocatalisador magnético demonstrou excelente estabilidade em 10 ciclos consecutivos, reduzindo apenas 6,5% do potencial fotocatalítico até o sexto ciclo. Por fim, com a concepção de um fotocatalisador eficiente, espera-se que o presente estudo possa agregar valor ao resíduo industrial e contribuir para o aprimoramento dos métodos de tratamento de água e efluentes, garantindo a qualidade de água aos seres vivos e ao ambiente. |
| Palavras-chave: | Fotocatálise Hidroxiapatita Resíduo Sustentabilidade Tratamento de água |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| metadata.dc.publisher.program: | Ciência, Tecnologia e Segurança Alimentar (Mestrado) |
| Citação: | BERNARDINO, Eduarda Gameleira. Fotocatalisador de grafeno magnético e carvão ativado para degradação de azul de metileno. 2023. 71 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Limpas) - Universidade Cesumar - Unicesumar, Maringá, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12358 |
| Data do documento: | 14-Fev-2023 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologias Limpas - PPGTL |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDA GAMELEIRA BERNARDINO.pdf | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas da Universidade Cesumar – UNICESUMAR | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

