Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11835
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | UTILIZAÇÃO DE PROGESTERONA INJETÁVEL NO NÚMERO DE OÓCITOS OBTIDOS APÓS ASPIRAÇÃO FOLICULAR EM VACAS HOLANDESAS |
Autor(es): | Seneme, Isadora de Almeida Cezar Cavalieri, Fabio Luiz Bim |
Resumo: | A aquisição de oócitos para a produção in vitro de embriões em vacas é realizada através da aspiração folicular transvaginal, ou OPU (ovum pick up), onde um ultrassom é introduzido via retal para visualizar os ovários e determinar a quantidade de folículos viáveis. Quanto maior o número de folículos, maior a quantidade de oócitos recuperados, impactando positivamente na taxa de prenhez do rebanho. Diversos fatores influenciam os resultados da OPU e da produção in vitro de embriões (PIVE), como estresse ambiental, status reprodutivo, dados metabólicos, diâmetro folicular, fase da onda folicular e categoria animal, afetando maturação, fertilização e cultura embrionária. O desenvolvimento folicular envolve duas ou três ondas, incluindo folículos em diferentes fases, como dominantes e subordinados, estando em crescimento, dominância, estática ou regressão. O folículo antral é crucial para a OPU, pois o diâmetro folicular no momento da aspiração é importante para a eficácia da PIVE. A qualidade e quantidade dos complexos cumulus-oócito (COCs) recuperados, e a taxa de clivagem e blastocistos, dependem da fase da onda folicular durante a aspiração. Protocolos hormonais para sincronização das ondas foliculares melhoram a qualidade dos oócitos recuperados e aumentam a produção de embriões, ao controlar as fases de recrutamento e crescimento dos folículos, permitindo a aspiração no momento ideal. O crescimento folicular se inicia pelo aumento dos níveis de FSH, porém, a secreção de estradiol não é diretamente proporcional à liberação de FSH, marcando o início de uma nova onda, crescimento folicular e estágios finais do folículo dominante. A combinação de benzoato de estradiol (BE) com P4 é eficaz na sincronização da dinâmica folicular, induzindo atresia folicular pela inibição da liberação de FSH, resultando no controle e sincronização de novas ondas foliculares. Apesar dos avanços, há escassez de estudos sobre biotecnologias reprodutivas em fêmeas bovinas. Objetivo: Esta pesquisa visa explorar a população folicular e o uso de altas doses de P4, que é o hormônio responsável para sincronização estral e ovulação de animais ciclícos ou em anestro pós-parto. O estudo investigará como influenciará a população folicular, buscando otimizar os protocolos reprodutivos, melhorar a eficiência na produção e qualidade de oócitos, contribuindo para a reprodução, produtividade do rebanho, e também, ao retorno econômico para os pecuáristas. Metodologia: Será realizado um estudo experimental com três grupos, cada um com 5 animais, totalizando 15 vacas leiteirasde alta produção da raça Holandesa, submetidos a diferentes protocolos de sincronização folicular. O estudo consiste na aplicação intramuscular de 2 mg de BE (benzoato de estradiol), 150 µg de PGF2α, e diferentes doses/apresentações de progesterona (P4), além de ultrassonografia para avaliação dos folículos. As vacas serão divididas em três grupos: I) Dispositivo intravaginal de P4 (1g de P4/Sincrogest®); II) 300 mg de P4 injetável; III) 600 mg de P4 injetável. Cada lote irá passar por todos os protocolos em momentos diferentes. A avaliação serárealizada no D5 do protocolo, sendo feita uma por vez em cada um, com contagem e qualificação dos folículos presentesnos ovários direito e esquerdo, esta avaliação será realizada via ultrassom introduzido por via retal, ao encontrar os ovários, estes irão aparecer no monitor do ultrassom, onde terá visualização deles, dos folículos e também do corpo lúteo. Resultados Esperados: Esta pesquisa tem como objetivo principal melhorar e aumentar as taxas de sucesso dos protocolos de Produção In Vitro de Embriões (PIVE) em rebanhos da raça Holandesa, conhecidos por sua alta produção leiteira. Espera-se que a aplicação de diferentes doses e apresentações de progesterona (P4) sincronizadas com a dinâmica folicular, resulte em uma maior quantidade e qualidade de oócitos recuperados, o que, por sua vez, pode elevar significativamente a produção de embriões viáveis. Além disso, a sincronização das ondas foliculares por meio da administração de progesterona deve proporcionar uma maior uniformidade no desenvolvimento folicular, permitindo que os folículos estejam em estágios semelhantes de maturação no momento da aspiração. Isso é crucial, pois folículos mais homogêneos tendem a produzir oócitos de melhor qualidade, o que aumenta as chances de sucesso na fertilização e no desenvolvimento embrionário subsequente. Outro resultado esperado é a possível identificação de uma dose ideal de progesterona que maximize a resposta folicular sem comprometer a saúde e o bem-estar dos animais. Isso poderá estabelecer novas diretrizes para o manejo reprodutivo em fazendas de produção leiteira, contribuindo para o avanço das biotecnologias da reprodução. Com o aumento na quantidade de oócitos e embriões, os pecuaristas poderão observar um incremento na eficiência reprodutiva do rebanho, refletindo diretamente em benefícios econômicos. A maior produção de embriões permitirá uma seleção genética mais rigorosa, acelerando o melhoramento genético do rebanho, o que pode levar a uma maior precocidade reprodutiva e maior produtividade leiteira ao longo do tempo. Por fim, espera-se que os resultados deste estudo possam ser aplicados a outros contextos e raças bovinas, abrindo novas oportunidades para pesquisas futuras. A longo prazo, o impacto positivo dessa pesquisa pode ir além do aumento da eficiência reprodutiva, contribuindo também para a sustentabilidade da produção de leite ao otimizar os recursos genéticos e reprodutivos disponíveis. |
Palavras-chave: | Folículo Prenhez Progesterona Estradiol |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11835 |
Data do documento: | 27-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | XII Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e V Mostra Interna de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
905916.pdf | Trabalho apresentado na XII Mostra Interna de Iniciação Científica e V Mostra Interna de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (28 a 31 de outubro de 2024) | 99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.