Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11833
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | USO DO TRATAMENTO COM CAR-T CELLS PARA CÂNCERES HEMATOLÓGICOS: UM RELATO DE CASO |
Autor(es): | Perocco, Laura Vitória Perocco, Maisa Amanda Ramos, Michelli Gouveia |
Resumo: | O câncer é considerado a segunda principal causa de morte no mundo, sendo uma doença complexa, tanto pela sua gravidade, quanto pela necessidade de novos protocolos de tratamento. Essa necessidade surge a partir da problemática enfrentada pelos que necessitam de terapias convencionais (quimioterapia, radioterapia e cirurgia), que possuem diversos efeitos colaterais, deixando o paciente debilitado suscetível a outras patologias. Sendo assim, houve a necessidade da implantação de novos protocolos e tratamentos para neoplasias, com a intenção de melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir os efeitos colaterais frente ao tratamento e aumentar as chances de remissão. Uma dessas terapias é a Car- T Cell, realizada a partir da coleta de linfócitos T do paciente, que serão modificados geneticamente e infundidos no mesmo. Esse tipo de reprogramação celular faz com que os Linfócitos T reconheçam e destruam as células cancerígenas, levando à doença a remissão, seja ela parcial ou total, no qual este tipo de tratamento é realizado para cânceres hematológicos que incluem as leucemias, linfomas e mielomas. Objetivo: O objetivo deste trabalho é aprofundar o conhecimento sobre a terapia com células CAR-T, analisando os fatores que contribuem para a remissão da doença com o uso dessa abordagem inovadora. Pretendemos comparar exames realizados antes e depois do tratamento para avaliar a eficácia da terapia na remissão do câncer hematológico. Além disso, o estudo visa identificar como essa terapia atua na remissão do câncer e entender os critérios de inclusão utilizados pela equipe médica para determinar quais pacientes são candidatos a esse procedimento. Metodologia: Este estudo trata-se de um relato de caso, a qual serão coletados dados de um paciente que foi submetido à terapia com Car-T Cell. Os dados serão coletados através do contato direto com o paciente, via meios de comunicação (WhatsApp, ligações de vídeo/ áudio e e-mail). Os dados coletados do paciente serão: idade, sexo, local que realizou o tratamento, tempo de duração da terapia, histórico familiar, tipo de câncer, sintomas iniciais da doença, tratamento realizado, doença com recidiva ou não, presença de metástases ou não, estadiamento da doença, exames anteriores e posteriores ao tratamento (Pet-ct, tomografia computadorizada, ressonância magnética, biópsia e exames laboratoriais), efeitos colaterais durante a realização da terapia e um depoimento sobre a experiência do paciente frente ao tratamento. Os dados serão analisados e filtrados a fim de discutir o caso do paciente em questão, comparando-os com dados registrados na literatura, utilizando artigos científicos de base de dados confiáveis (Scielo, PubMed, ScienceDirect e Lilacs). Os artigos serão lidos na íntegra e os critérios de inclusão serão: artigos publicados em 2014 até 2024, artigos em português e inglês. Resultados Esperados: Espera-se que através do relato de caso do paciente que realizou a terapia com Car-T Cell, possa ser levado maiores informações ao público leigo, pesquisadores e profissionais da saúde a respeito desse tratamento transformador que possui novas perspectivas futuras sobre o câncer hematológico, garantindo uma maior sobrevida aos pacientes oncológicos, bem como uma melhor qualidade de vida. Este tratamento possui menos efeitos colaterais se comparado aos tratamentos convencionais existentes nos dias atuais, tratando-se de um tratamento mais curto e mais confortável ao paciente. Sendo assim espera-se que este tratamento seja um ponto de partida para a descoberta de outros protocolos de tratamento parecidos com o mesmo, com a finalidade de tratar o paciente de uma forma mais rápida, com poucos efeitos colaterais e uma maior chance de remissão da doença. Espera-se também que futuramente este tratamento se torne eficiente tanto para o câncer hematológico, quanto para outros tipos de neoplasias. Além disso, espera-se que o paciente do relato de caso tenha tido um bom desenvolvimento durante o tratamento, bem como poucos efeitos colaterais, uma internação agradável dentro de seu quadro clínico e uma remissão completa da doença. Além do mais, mudança dos exames laboratoriais e de imagem anteriores e posteriores ao tratamento com células T são esperados, que serão fornecidos pelo próprio paciente para comparação e discussão do caso sobre o efeito da terapia Car T Cell. |
Palavras-chave: | Terapia Celular Linfócitos T Neoplasia Hematológica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11833 |
Data do documento: | 27-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | XII Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e V Mostra Interna de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
907241.pdf | Trabalho apresentado na XII Mostra Interna de Iniciação Científica e V Mostra Interna de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (28 a 31 de outubro de 2024) | 70.33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.