Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10770
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | MAPEAMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DE CUSTOS E DE PRODUÇÃO DA FAZENDA SANTO ANTÔNIO: UM ESTUDO DE CASO |
Autor(es): | Cruz, Bianca Sanches, Rafael Egea Balieiro, Rafaela Janaina |
Resumo: | O agronegócio brasileiro é de extrema importância para a economia do país e desempenha um papel fundamental na alimentação da população mundial, garantindo a segurança alimentar de diversos países. O setor agropecuário brasileiro é um dos maiores do mundo, com uma produção diversificada de culturas, como soja, milho, café, algodão, cana-de-açúcar, entre outras, além da produção de carnes, como a de bovinos, suínos e aves. Considerado um dos pilares da economia brasileira, o setor representa cerca de 24,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e gera cerca de 18% dos empregos no paísO presente trabalho será realizado no município de Jandaia do Sul-PR, na Fazenda Santo Antônio com o objetivo de executar um levantamento socioeconômico e ambiental da propriedade, para que com base nas informações levantadas seja possível diagnosticar fatores e variáveis que possam impactar na produtividade das atividades agrícolas desempenhadas. Na prática agronômica o levantamento e diagnostico são elementos essenciais para a elaboração de um planejamento estratégico economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, tendo em vista a adequação técnica, buscando soluções para possíveis problemas presentes na propriedade e o aumento da lucratividade das atividades realizadas. Objetivando-se ainda com este estudo desenvolver um conhecimento prático de campo, complementando os conhecimentos teóricos adquiridos durante a graduação, levando o acadêmico a vivenciar as atividades profissionais do engenheiro agrônomo. |
Palavras-chave: | Agronegócio Gestão Rural Sustentabilidade |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10770 |
Data do documento: | 12-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
683901.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 162.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.