Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10715
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | IMPACTOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR NO CONSUMO DE FIBRAS, ÁGUA E SAÚDE INTESTINAL DE ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO |
Autor(es): | De Paula, Leonardo Santos Menta, Emanuelle Zanquetta, Isabelle Bennemann, Rose Mari |
Resumo: | O excesso de peso constitui um importante problema de saúde pública. Devido à complexidade da obesidade na adolescência. Objetivo: Averiguar os efeitos que um programa de intervenção interdisciplinar pode trazer no consumo de fibras, água e na saúde intestinal de adolescentes que apresentam excesso de peso. Metodologia: Será realizado um ensaio clínico, descritivo, analítico e com amostra não probabilística no Projeto de Tratamento da Obesidade na Universidade Cesumar (UniCesumar). A coleta dos dados será realizada com base no recrutamento dos participantes, anamnese, avaliação do estado nutricional, avaliação do consumo de fibras e água, por meio do registro alimentar e avaliação da consistência das fezes, através da Escala de Consistência das Fezes de Bristol. Após a coleta será realizada a sistematização da nutrição com encontros de intervenção nutricional focando na mudança do comportamento alimentar com aulas teóricas e práticas, e orientações referentes a aspectos nutricionais, ocorrera além da sistematização da nutrição, as sistematizações da psicologia, exercício físico. Após as etapas anteriores será realizada a reavaliação pós-intervenção e a análise estatística comparando os momentos pré e pós-intervenção. Resultados esperados: Resultados Esperados: Espera-se que com a intervenção interdisciplinar possa-se obter benefícios a saúde dos adolescentes e estimular com que ocorra o consumo de fibras e a melhora do estado nutricional pós-intervenção. |
Palavras-chave: | Hábitos alimentares Obesidade Pesquisa Interdisciplinar Saúde dos adolescentes Sobrepeso |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10715 |
Data do documento: | 6-Jan-2024 |
Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
678454.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 173.28 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.