Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10629| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | ESTUDO DA EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CONCRETOS ESTRUTURAIS CONFECCIONADOS COM PÓ DE VIDRO |
| Autor(es): | Radke, Isadora Bedusqui de Goes Altoe, Silvia Paula Sossai Rotta, José Venâncio Pinheiro Mello, Paulo Henrique Carvalho Da Silva, Daise Fernanda Rubio |
| Resumo: | O concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, perdendo apenas para a água. As maiores problemáticas relacionadas a este material estão relacionadas a questões ambientais e de durabilidade de suas estruturas. A busca por materiais alternativos apontam como uma forma de soluciona diversos problemas e o estudo aprofundado dos mesmos é importante para determinar sua real viabilidade. Este trabalho irá abordar a substituição parcial do aglomerante na confecção de concretos estruturais por resíduo do processo de laminação de vidro (PDV), como forma de contribuir tanto em uma solução mais sustentável para a questão ambiental dos materiais, quanto para o ganho de maior durabilidade das estruturas feitas com o mesmo. O resíduo foi escolhido devido à sua grande produção e a indicação de vários estudos sobre uma possível melhora no desempenho do concreto quando utilizado como substituição do aglomerante, principalmente no que diz respeito ao ganho de resistência em idades avançadas. Nesta pesquisa foram adotados teores de substituição parcial de 10, 15, 20, 25 e 30% em massa do aglomerante pelo referido resíduo. Para avaliação foram realizados ensaios de consistência pelo abatimento do tronco de cone (slump test), absorção de água, módulo de elasticidade e resistência à compressão em 3 idades diferentes (28, 91 e 180 dias). Os resultados obtidos apontam de forma positiva para a substituição parcial proposta, uma vez que não influencia de forma significativa nas primeiras idades e apresentam uma evolução de resistência nas idades avançadas no que diz respeito a resistência. |
| Palavras-chave: | Absorção de água Concreto com resíduos Módulo de elasticidade dinâmico Resistência à compressão |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10629 |
| Data do documento: | 3-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 680837.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 358.83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

