Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10506| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | CORRELAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES COM AS FUNÇÕES COGNITIVAS DE IDOSOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE MARINGÁ - PR |
| Autor(es): | De Lima, Jusara Heldt Padia, Milena Adamowski Santos, Aliny de Lima Bolsoni, Ludmila Lopes Capel, Lígia Maria Molinari |
| Resumo: | A alimentação é um processo cultural, dinâmico e particular de cada indivíduo, essencial para a sobrevivência e manutenção da homeostase dos seres vivos desde o início da vida até o envelhecimento. Assim, uma alimentação adequada corrobora com um processo de senescência saudável, auxiliando na preservação das funções cognitivas do organismo humano. Do mesmo modo, é sabido que uma alimentação desequilibrada pode ocasionar o envelhecimento precoce e a senilidade, o envelhecer desprovido de qualidade. Nesse sentido, o presente projeto analisará o impacto da alimentação de idosos acompanhados pela Atenção Primária Básica, em especial as Unidades Básicas de Saúde Jardim Paraíso e Unidade de Saúde Cidade Alta de Maringá-PR, mediante a aplicação de dois instrumentos de coleta de dados, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), que analisa a saúde em geral das funções cognitivas dos longevos participantes do estudo, e o Eating Habits Scale (EHS), utilizado para relacionar a qualidade da nutrição da população-alvo. Esses instrumentos utilizados já se encontram validados pelo Comitê de Ética da Unicesumar. Posteriormente, após a coleta de dados quantitativos, os dados serão tabulados e será realizada análise estatística utilizando o Software GraphPad Prism versão 8.0.1, atribuídas a um nível de significância de 5%, para que assim seja possível associar uma alimentação adequada que contribua para a saúde geral das funções cognitivas dos idosos na população maringaense. |
| Palavras-chave: | Alimentação dos idosos Memória Processo de envelhecimento |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10506 |
| Data do documento: | 27-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 678725.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 214.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

