Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10487| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | COMPREENDER O POTENCIAL DO JOGO ‘’MATCH OR DIE’’ E SEUS BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA |
| Autor(es): | Hortkoff, Moises de Andrade Dos Santos, Osni Junior |
| Resumo: | A utilização do jogo eletrônico "Match or Die" pode fornecer melhor desempenho na habilidade cognitiva em pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) por desafiar o jogador com tarefas que exigem atenção e concentração. O jogo envolve atividades que requerem o uso dessas habilidades cognitivas, que muitas vezes são afetadas em indivíduos com TDAH. A memória é um processo cognitivo que é responsável pela aquisição, armazenamento e recuperação das informações. A atenção é um processo cognitivo que envolve a capacidade de filtra e selecionar informações do ambiente externo e interno para processamento mental. O objetivo geral compreender se houve ganhos específicos em áreas como matemática, raciocínio lógico e desempenho cognitivo após a aplicabilidade do jogo “Match or Die”. A amostra populacional será composta por 28 alunos do ensino fundamental, com idades variando entre 11 e 13 anos. Desses alunos, 14 serão diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e serão designados para o grupo experimental, enquanto os outros 14 alunos, sem TDAH, serão designados para o grupo controle do gênero feminino e masculino. Esses serão divididos em 14 alunos com TDAH como grupo experimental e 14 alunos sem TDAH como grupo controle, para levantamento dos dados duas etapas serão necessárias, a primeira será composta por 4 alunos, sendo 2 alunos com TDAH e 2 alunos sem TDAH, totalizando 7 grupos. Para cada grupo será aplicado o teste AC e posterior em slides sobre a dinâmica do jogo Match or Die, seguida pela disponibilização do link para acesso (https://eranot.itch.io/match-or-die). A segunda etapa acontecerá após 30 dias, sendo repetidos os processos da primeira etapa. Pretende-se obter como resultados analisar se houve ganhos específicos em áreas como matemática, raciocínio lógico e desempenho cognitivo |
| Palavras-chave: | Benefícios Match or die TDAH |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10487 |
| Data do documento: | 26-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 683163.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 202.96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

