Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10478| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | COMPARAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS CINEMÁTICOS DA MARCHA HUMANA COM TÊNIS E DESCALÇA E A PERCEPÇÃO AUTODECLARADA DE ESTABILIDADE |
| Autor(es): | Gazeloto, Sarah Alves Pasinato, Isabela Peres Jimenes, Diogo Rodrigues Depra, Pedro Paulo |
| Resumo: | O objetivo deste estudo foi comparar a amplitude de movimento (ADM) do joelho e tornozelo durante a marcha na condição descalça e com tênis de diferentes alturas com a percepção autodeclarada de estabilidade. A coleta dos dados foi realizada com uma participante de 30 anos (1,67 m; 53,0 kg). Dados bidimensionais dos marcadores posicionados no membro inferior foram coletados na condição descalça e com três diferentes alturas de tênis: 6mm, 8mm e 10mm através do método de cinemetria e calculados os ângulos articulares do joelho e tornozelo e suas amplitudes (ADM), no plano sagital. Os dados foram comparados pelo Anova one way com pós teste de Tukey. Os dados mostraram uma tendência de redução, porém não significativa da ADM na articulação do joelho na condição descalça comparada à altura de 10mm (p=0.0824). Na comparação entre as alturas, a utilização do tênis de 8 mm reduziu a ADM do joelho quando comparado aos de 10mm (p=0.0064) e 6mm (p=0.0100). Um aumento significativo da ADM do tornozelo na condição descalça foi observado em relação às alturas de 6mm (p=0.0007) e 8mm (p=0.0001). Ademais, a utilização do tênis com altura de 8mm reduziu de forma significativa a ADM desta articulação em relação as demais condições. Conclui-se que dentre os tênis testados o que apresentou maior altura (10 mm) promoveu um comportamento angular do joelho e tornozelo estatisticamente semelhante com o padrão cinemático da condição descalça e relacionado a uma maior percepção de estabilidade. |
| Palavras-chave: | Biomecânica Cinemetria Marcha Tênis esportivo |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10478 |
| Data do documento: | 26-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 677650.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 223.22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

