Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10455| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | CAPACIDADE FUNCIONAL DE PESSOAS IDOSAS PRATICANTES DE PILATES EM RAZÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO |
| Autor(es): | Dobins, Amanda dos Santos Mariotto, Renato Augusto Júnior, José Roberto Andrade do Nascimento De Oliveira, Daniel Vicentini |
| Resumo: | Este estudo teve o objetivo de comparar a capacidade funcional de pessoas idosas praticantes Pilates solo da cidade de Maringá-PR em razão do perfil sociodemográfico. A amostra deste estudo transversal foi selecionada de forma não-probabilística e por conveniência, e composta por 50 mulheres com média de idade de 65,9±5,2 anos. Para a caracterização dos participantes, foi utilizado um questionário semiestruturado, elaborado pelos autores. A avaliação da capacidade funcional foi realizada pela bateria de testes de autonomia funcional do Grupo de Desenvolvimento Latino Americano para a maturidade (GDLAM). Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva e inferencial (p<0,05). A mediana do índice de capacidade funcional foi 29,77, indicando capacidade funcional fraca. Ao comparar os testes de capacidade funcional das pessoas idosas em função do estado civil, verificou-se diferença significativa entre os grupos somente no teste de levantar-se da cadeira e mover-se pela casa (p = 0,025). Na comparação dos testes de capacidade funcional em função da raça, verificou-se diferença significativa entre os grupos somente no teste de vestir e tirar a camiseta (p = 0,010). Conclui-se que a capacidade funcional das pessoas idosas avaliadas, praticantes do método Pilates, foi considerada fraca pela bateria de testes GDLAM. Aquelas com companheiro realizaram o teste de levantar-se da cadeira e mover-se pela casa em menor tempo que as sem companheiro. As da cor branca realizaram o teste de vestir e tirar a camiseta em menor tempo, quando comparadas às da cor negra. |
| Palavras-chave: | Capacidade funcional Idoso Pilates |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10455 |
| Data do documento: | 25-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 681324.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 190.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

