Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10428| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS TRANSGERACIONAIS DA RESTRIÇÃO PROTEICA NA FUNÇÃO PANCREÁTICA EM RATOS WISTAR ADULTOS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA |
| Autor(es): | Horst, William Pereira Sieklicki, Taina Cristine Vargas, Rodrigo |
| Resumo: | Tendo em vista que esteja ocorrendo um aumento exponencial das alterações metabólicas e suas respectivas consequências, fez-se necessário estudar e esclarecer os prováveis fatores que levam a estas disfunções, para que seja possível a realização de intervenções preventivas e/ou farmacológicas. Estudos evidenciam uma origem fetal das doenças do adulto, fenômeno chamado de programação metabólica, no qual uma deficiência nutritiva, no decorrer da gestação e infância precoce, resulta em anomalias fisiológicas, que, por fim, levam a uma maior predisposição a estados patológicos - como diabetes. Ademais, estudos recentes reafirmam essa teoria, apresentando a relação da restrição proteica em ratas mães, aliada com uma alimentação hiperlipídica nos filhos, provando um aumento da produção e liberação de insulina desses animais; quando comparados aos animais que receberam dieta com porções normais de lipídios, posteriormente as mães apresentarem a restrição proteica, o que corrobora para o desenvolvimento de doenças e aumento dos gastos para com a saúde pública. Logo, este projeto visou avaliar o impacto transgeracional da limitação proteica sobre a homeostase da glicose da prole F2 alimentada com dieta hiperlipídica na vida adulta. Desse modo, serão analisados o metabolismo da glicose, da insulina e a histomorfologia do pâncreas; esperando-se elucidar como os efeitos perante a restrição proteica na prole (F1) seguida de uma dieta com alto teor lipídico da prole (F2) podem levar ao desenvolvimento de uma resistência à insulina e alterações metabólicas na prole (F2), possibilitando a produção de fármacos que desempenhem papel nas rotas da homeostase da glicose e promovendo a saúde. |
| Palavras-chave: | Biometria Programação fetal Síndrome metabólica |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10428 |
| Data do documento: | 25-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2023) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 684735.pdf | Trabalho apresentado no XIII Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2023) | 258.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

