Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/932
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS POR SEGUNDA INTENÇÃO EM CÃES COMPARANDO O USO DE DIODO LASER CONTÍNUO E CURATIVOS KRUUSE MANUKA AD |
Autor(es): | OLIVEIRA, Marjory Garcia de HUPPES, Rafael Ricardo QUARTERONE, Carolina AMARAL, Alinne Góes |
Abstract: | A cicatrização por segunda intenção muitas vezes é necessária em casos de feridas muito extensas ou contaminadas, as quais precisam de atenção especial na limpeza e troca dos curativos. O objetivo do trabalho é avaliar e comparar a eficácia de dois métodos de cicatrização por segunda intenção, utilizando raio laser de baixa potência e película Kruuse Manuka AD®. O método será através da análise de 20 cães do Hospital Veterinário do Unicesumar, dos quais 10 serão tratados com Diodo Laser Continuo, e 10 serão tratados com mel de Manuka, incluindo debridação de tecidos comprometidos e assepsia da ferida. Em todos os cães, os curativos serão avaliados e refeitos a cada 3 dias. A coleta e tratamento dos dados será feita a partir de avaliação morfométrica por meio de câmera digital, em que as feridas serão fotografadas a cada 5 dias. As fotos serão submetidas ao software Image J versão 1.3.1. e será aplicada uma fórmula para calcular os valores obtidos. Também será feita análise estatística com software R®, no qual os dados serão comparados entre os grupos pelo teste T Student e as escalas de avaliação pelo teste Mamm-Whitney. Por fim espera-se que o mel traga resultados mais eficientes, pois combate o crescimento de microrganismos na superfície da ferida, bem como atua em forma de barreira de proteção. Por outro lado, espera-se que o uso do laser tenha resultados mais eficazes, de forma que promove angiogênese estimulando a microcirculação no local e estimula tecido de granulação. |
Palavras-chave: | cirurgia feridas laserterapia mel de manuka pequenos animais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/932 |
Data do documento: | 24-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
79834.pdf | Tipo de Apresentação: PAINEL Eixo Temático: Ciências Agrárias | 761.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.