Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9975
Tipo: | Artigo |
Título: | Acesso endodôntico em dentes anteriores: uma nova abordagem |
Autor(es): | Mendonça, Thamiris |
Primeiro Orientador: | Victorino, Fausto Rodrigo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Victorino, Fausto Rodrigo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Conti, Leticia Citelli |
metadata.dc.contributor.referee3: | Seron, Marcelo Augusto |
Resumo: | A abertura coronária é fundamental para o tratamento endodôntico, com objetivo de ter acesso direto aos canais radiculares. Em geral, em dentes anteriores, o acesso endodôntico é realizado na face palatina/lingual, mais especificamente em região de cíngulo. Entretanto, a falta de observação do posicionamento dentário pode levar a alguns acidentes e complicações, como as perfurações por vestibular, ocasionando sério dano estético e comprometendo o tratamento. Este estudo teve como objetivo avaliar uma nova abordagem de realização da abertura coronária em dentes anteriores, quanto ao desgaste ocasionado na coroa dentária, e avaliar a facilidade de execução da nova técnica para minimizar os riscos de perfurações. Dez alunos (n=10) do curso de Aperfeiçoamento em Endodontia participaram do estudo. Foram utilizados vinte dentes artificiais, sendo eles incisivos centrais superiores. Cada participante realizou duas aberturas coronárias, primeiramente sem nenhuma orientação (Grupo A – Técnica Convencional). Depois, foi realizado uma nova abertura, porém com orientação, com a ponta diamantada esférica posicionada paralelamente ao longo eixo do dente (Grupo B – Técnica Modificada). Os resultados demonstraram que 90% dos participantes consideraram a Técnica Modificada como a de menor risco de acidentes e, ainda, de mais fácil localização da câmara pulpar. Houve uma diferença estatística tanto para a medida da área total de desgaste quanto para a largura, enquanto na altura não houve diferença estatística. Conclui-se que os resultados coletados pelo questionário se mostraram satisfatórios para a Técnica Modificada: estatisticamente, apresentou diferença favorável em relação à área de desgaste e largura, já em altura não houve diferença estatística. |
Abstract: | The teeth Coronary opening is the first stage of an endodontic treatment, being one of the most important stages on the treatment, aiming the direct access to the root canals. In general, by the anterior teeth, the endodontic approach is performed on the palatal/lingual surface of the teeth, more specifically in the dental cingulum, however, the absence of observation on the position of the teeth, can lead to incidents and complications, such as oral perforations, occasioning serious aesthetics damage and harming the whole treatment. The objective of this study is to evaluate a new approach to perform the coronary opening in anterior teeth, regarding the wast on the dental crown, to minimize the risks of perforations incidents, and mainly, to evaluate the ease of execution of new techniques. Altogether, took part 10 students of the Endodontics Improvement course, therefore 20 artificial central incisors teeth were used, each participant made two coronary openings, firstly, the so called “group A” (Conventional Technique) made it without any instruction, afterwards they performed a new opening, however with instructions, and the spherical drill was positioned parallel to the long axis of the tooth, this was nominated the “group B” (Modified Technique). The results had shown that 90% of the participants considered the Modified Technique as the lowest risk of accidents and also the easiest to locate the pulp chamber. There was a statistical difference both for the measurement of the total wear area and for the width, while in height there was no statistical difference. It was concluded that the results collected by the questionnaire are satisfactory results for the modified technique, and also, statistically, the opening modified coronal opening technique shows favorable difference in relation to the wear area and width, while height does not present statistical difference between the Conventional Technique and the Modified Technique. |
Palavras-chave: | Abertura Coronária Acesso Conservador Endodontia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9975 |
Data do documento: | 16-Jan-2024 |
Aparece nas coleções: | ODONTOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENDONÇA, THAMIRES.pdf | Artigo | 604.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.