Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9855
Tipo: | Artigo |
Título: | Avaliação de ruídos em ambientes de trabalho em uma empresa situada na cidade de Apucarana - Paraná - Estudo de Caso |
Autor(es): | SCHNEIDER, Gabriel Augusto Carneiro |
Primeiro Orientador: | RODRIGUES, Anderson |
metadata.dc.contributor.referee1: | RODRIGUES, Anderson |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Camila Maria Galo da |
metadata.dc.contributor.referee3: | CALDERADO, Fernando |
Resumo: | Este artigo tem como objetivo analisar o ruído dentro de um ambiente de trabalho, para que as medidas de controle necessárias possam ser adotadas com o fim de prevenir possíveis doenças relacionadas ao ruído que as máquinas das empresas geram. A saúde e as condições de trabalho dos colaboradores durante sua jornada laboral vêm sendo cada vez mais cobrado e uma das principais causas das doenças ocupacionais é o ruído. Para podermos fazer um controle diante deste problema, e tomar atitudes em relação a esse risco, foi realizada uma análise onde os colaboradores foram expostos a uma análise de audiodosimetria. Logo, foi realizada uma medição com um DOS-1000 para aferir o ruído, onde os colaboradores estariam expostos, elaborando um relatório e posteriormente realizando uma análise do relatório gerado com o fim de verificar uma solução da atenuação ou eliminação do risco. Os funcionários deveriam tomar uma, ou algumas atitudes, caso o limite de tolerância da exposição fosse ultrapassado, minimizando, assim, a quantidade de doenças ocupacionais relacionadas ao risco de ruído. Melhorando, portanto, a jornada laboral dos colaboradores presentes nas empresas |
Abstract: | This article aims to analyze the noise in a work environment, so that the necessary measuring control can be adopted in order to prevent possible illnesses related to the noise that the machines of the companies generate. The health and working conditions of employees during their working hours are being increasingly demanded and one of the main causes of occupational diseases is the noise. In order to be able to control this problem, and take action in relation to this risk, an analysis was executed, where the employees were exposed to an audiodosimetry analysis. Then, a measurement was carried out with a DOS-1000 to assess the noise, where employees would be exposed, preparing a report and subsequently performing an analysis of the generated report in order to verify a solution to mitigate or eliminate the risk. Employees should take one, or some actions, if the exposure tolerance limit was exceeded, minimizing the amount of occupational illnesses related to noise risk. Improving, therefore, the workday of the employees present in the companies. |
Palavras-chave: | Doença ocupacional Audiodosimetria Dosimetro |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9855 |
Data do documento: | 4-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA MECÂNICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SCHNEIDER, GABRIEL AUGUSTO CARNEIRO.pdf | Artigo apresentado ao Curso de Graduação em ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO da Universidade Cesumar – UNICESUMAR como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em Engenharia de Controle e Automação. | 658.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.