Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9838
Tipo: | Artigo |
Título: | Adesão vacinal em menores de cinco anos no período pré e pós pandemia por COVID-19 |
Autor(es): | SOUZA, Eunice de TROMBINI, Kelly Aparecida de Souza |
Primeiro Orientador: | SCARDOELLI, Márcia Glaciela da Cruz |
metadata.dc.contributor.referee1: | SCARDOELLI, Márcia Glaciella da Cruz |
metadata.dc.contributor.referee2: | RISSI, Gabrieli Patricio |
Resumo: | Objetivo: Avaliar a cobertura vacinal em crianças menores de cinco anos no estado do Paraná no período de 2017 a 2021, trazendo à tona quais fatores podem estar envolvidos na não adesão da vacina da população, que consequentemente, causa a queda na cobertura vacinal. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico de que utilizou como banco de dados as informações de dados públicos disponíveis no sistema TABNET, sob a gerência da plataforma do Departamento de Informação e Informática do SUS. Resultados: Percebeu-se uma queda significativa do número de imunizações no período de pandemia e pós-pandemia por COVID-19. Consequentemente, doenças consideradas erradicadas no Brasil, como o Sarampo, começaram a ressurgir. Considerações finais: Mesmo com o PNI, a cobertura vacinal ainda apresenta fragilidade, principalmente a fatores externos como, falta de elaboração de políticas públicas em saúdes específicas e eficazes, condições sócias demográficas e entre outros |
Abstract: | Objective: To evaluate vaccination coverage in children under five years of age in the state of Paraná from 2017 to 2021, showing which factors may be involved in the population's non- adherence to the vaccine, which consequently causes a drop in vaccination coverage. Methodology: This is an ecological study that used public data information available on the TABNET system as a database, managed by the platform of the Department of Information and Informatics of the SUS. Results: There was a significant drop in the number of immunizations during the pandemic and post-pandemic period due to COVID-19. Consequently, diseases considered eradicated in Brazil, such as Measles, began to resurface. Final considerations: Even with the PNI, vaccination coverage is still fragile, mainly due to external factors such as lack of elaboration of effective public policies in specific health, sociodemographic conditions, among others |
Palavras-chave: | Adesão Crianças Vacina |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9838 |
Data do documento: | 29-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | ENFERMAGEM |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOUZA, EUNICE DE; TROMBINI, KELLY APARECIDA DE SOUZA.pdf | Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Cesumar – UNICESUMAR como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharela em Enfermagem. | 487.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.