Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9565
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | EFEITOS DO PRÉ-TRATAMENTO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM SEMENTES ORGÂNICAS E CONVENCIONAIS DE TOMATE |
Autor(es): | GIRALDELLI, Fernanda Alexia dos Santos BOHM, Franciele Zanardo |
Resumo: | O cultivo agroecológico está em ascensão devido à preocupação com a saúde e preservação do meio ambiente. Mas as sementes utilizadas para o cultivo orgânico de hortaliças são principalmente convencionais e recebem tratamento químico para a prevenção de infecções. Neste contexto é preciso ampliar as pesquisas que busquem incentivar a utilização de sementes orgânicas com o emprego de técnicas que deixem as sementes menos suscetíveis a infecções ou estresse ambiental. O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da utilização do peróxido de hidrogênio como agente de pré-tratamento em sementes orgânicas e convencionais de tomate para avaliar a germinação das sementes, comprimento inicial da radícula, biomassa fresca das raízes e níveis de clorofila em resposta ao estresse salino. A metodologia empregada foi uma pesquisa exploratória. Sementes de origem orgânica e convencionais foram pré-tratadas com solução de peróxido de hidrogênio e germinadas na presença e ausência de cloreto de sódio nos potenciais hídricos de -0,15; -0,30 e -0,60 MPa. O período de germinação foi de sete e quinze dias com contagem de germinação a cada 24 horas. Após a germinação as radículas foram medidas e as folhas foram utilizadas para dosagem de clorofilas. Os resultados obtidos mostraram que tanto as sementes de origem orgânica, como as sementes de origem convencional foram afetadas pelo estresse salino em ambos os períodos de tempo testados e que o tratamento com peróxido de hidrogênio promoveu aumento nos níveis de clorofilas, que pode ser uma resposta adaptativa ao estresse. |
Palavras-chave: | Horticultura Meio ambiente Sustentabilidade |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9565 |
Data do documento: | 19-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | XII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (19 à 21 de Outubro de 2021) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Alexia dos Santos Giraldelli.pdf | Trabalho apresentado no XII Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 21 de outubro de 2021) | 535.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.