Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9072
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANDREAN, Andre Felipe Barion Alves | - |
dc.creator | VILA, Vinícius Villa e | - |
dc.creator | WENNECK, Gustavo Soares | - |
dc.creator | MALDONADO, Lucas Henrique | - |
dc.creator | NOCCHI, Raiana Crepaldi de Faria | - |
dc.creator | REZENDE, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T20:27:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T20:27:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-19 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | pt_BR |
dc.identifier.other | Presencial | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/9072 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Armazenagem | pt_BR |
dc.subject | Cucumis melo | pt_BR |
dc.subject | Sólidos solúveis totais | pt_BR |
dc.subject | Textura | pt_BR |
dc.title | MELÃO TORREON: ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DE FRUTOS FRESCOS E APÓS 14 DIAS DE PRATELEIRA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O entendimento sobre a dinâmica da degradação dos frutos é imprescindível para o desenvolvimento de estratégias de logísticas e consumo. O presente trabalho teve por objetivo comparar qualidades organolépticas (sólido solúveis, acidez titulável, massa dos frutos e textura) do melão cantaloupe Torreon, recém colhidos e frutos após 14 dias de prateleira. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no município de Maringá-Pr. O híbrido utilizado foi o melão Cantaloupe Torreon tutorado. Após 14 dias acondicionados em prateleiras, os frutos mantiveram seus teores de sólido solúveis totais e acidez titulável igual estatisticamente (Tukey 5%) aos frutos recém colhidos. Houve uma redução de 43% da textura dos frutos além da perda de 9,22% de sua massa fresca. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | pt_BR |
Aparece nas coleções: | XII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica (19 à 21 de Outubro de 2021) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andre Felipe Barion Alves Andrean2.pdf | Trabalho apresentado no XII Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 21 de outubro de 2021) | 508.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.