Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8873| Tipo: | Artigo |
| Título: | AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE TEMPERATURA DE GLOBO E UMIDADE EM CONDIÇÃO DE SOMBREAMENTO NATURAL NA REGIÃO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR |
| Autor(es): | SANTOS, Wallacy Barbacena Rosa dos CAMPOS, Diogo Santos COMARELLA, Camila Georgia GOMES, Daniel Nunes CAMPOS, Alessandro Torres |
| Palavras-chave: | Temperatura |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8873 |
| Data do documento: | 20-Out-2003 |
| Aparece nas coleções: | III EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (20 a 22 de Outubro de 2003) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| wallacy_barbacena_rosa_dos_santos_1.pdf | 151.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

