Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8829| Tipo: | Artigo |
| Título: | PESO E DIÂMETRO DOS PERFILHOS BASAIS, ALTURA DO MERISTEMA APICAL E ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (IAF) DO CAPIM TANZÂNIA (PANICUM MAXIMUM JACQ CV. TANZÂNIA – 1) MANEJADO EM DIFERENTES ALTURAS, SOB PASTEJO |
| Autor(es): | CONEGLIAN, Sabrina Marcantonio CANTO, Marcos Weber do GOMES, José Augusto Nogueira RODRIGUES, Augusto Manoel GALBEIRO, Sandra CECATO, Ulysses |
| Palavras-chave: | Capim Tanzânia |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8829 |
| Data do documento: | 23-Out-2001 |
| Aparece nas coleções: | II EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (23 a 25 de Outubro de 2001) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sabrina_Marcantonio_Coneglian.pdf | 160.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

