Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8486| Tipo: | Artigo |
| Título: | DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS ÓTIMOS DE LISINA E ENERGIA METABOLIZÁVEL PARA O DESEMPENHO PRODUTIVO E REPRODUTIVO DE MARRÃS |
| Autor(es): | ANDRIAN, Fabiana Vieira GIANNASI, André Luis Alves PIANTAVINI, Esther Albano SANTOS, Aline SENHORINI JUNIOR, Mário SANTOS, José Maurício Gonçalves |
| Palavras-chave: | Embriões |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8486 |
| Data do documento: | 23-Out-2001 |
| Aparece nas coleções: | II EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (23 a 25 de Outubro de 2001) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiana_Vieira_Andrian.pdf | 164.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

