Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8225| Tipo: | Artigo |
| Título: | EFEITO DA UTILIZAÇÃO DO PMSG NA SINCRONIZAÇÃO DO CIO EM RECEPTORAS, NO NÚMERO DE CORPO LÚTEO E TAXA DE PRENHÊZ PÓS INOVULAÇÃO COM EMBRIÕES A FRESCO: RESULTADOS PRELIMINARES |
| Autor(es): | PEDRO, Mara Regina Shimmack RIGOLON, Luiz Paulo |
| Palavras-chave: | Corpos lúteos |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/8225 |
| Data do documento: | 20-Out-1999 |
| Aparece nas coleções: | I EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (20 a 22 de Outubro de 1999) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mara_Regina_Shimmack_Pedro_.pdf | 445.1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

